Estadísticas de equipos
Clasificaciones completas por categoría · 29 equipos
Puntos
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 119.05 | |
| 2 | 116.87 | |
| 3 | 116.38 | |
| 4 | 115.05 | |
| 5 | 115.00 | |
| 6 | 114.83 | |
| 7 | 114.70 | |
| 8 | 114.27 | |
| 9 | 113.69 | |
| 10 | 113.48 | |
| 11 | 112.81 | |
| 12 | 112.00 | |
| 13 | 111.96 | |
| 14 | 110.07 | |
| 15 | 109.79 | |
| 16 | 109.62 | |
| 17 | 109.51 | |
| 18 | 108.62 | |
| 19 | 108.59 | |
| 20 | 108.51 | |
| 21 | 108.16 | |
| 22 | 107.09 | |
| 23 | 106.11 | |
| 24 | 105.91 | |
| 25 | 105.60 | |
| 26 | 105.59 | |
| 27 | 104.11 | |
| 28 | 104.06 | |
| 29 | 101.48 |
Rebotes
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 59.89 | |
| 2 | 59.26 | |
| 3 | 59.07 | |
| 4 | 59.00 | |
| 5 | 58.60 | |
| 6 | 58.16 | |
| 7 | 57.78 | |
| 8 | 57.43 | |
| 9 | 57.24 | |
| 10 | 57.07 | |
| 11 | 56.86 | |
| 12 | 56.29 | |
| 13 | 55.59 | |
| 14 | 55.51 | |
| 15 | 55.37 | |
| 16 | 55.09 | |
| 17 | 54.92 | |
| 18 | 54.88 | |
| 19 | 54.84 | |
| 20 | 54.84 | |
| 21 | 54.77 | |
| 22 | 54.73 | |
| 23 | 54.52 | |
| 24 | 54.42 | |
| 25 | 54.27 | |
| 26 | 54.15 | |
| 27 | 54.04 | |
| 28 | 53.62 | |
| 29 | 53.36 |
Asistencias
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 26.90 | |
| 2 | 26.40 | |
| 3 | 25.71 | |
| 4 | 25.63 | |
| 5 | 25.24 | |
| 6 | 25.07 | |
| 7 | 25.06 | |
| 8 | 25.00 | |
| 9 | 24.59 | |
| 10 | 24.53 | |
| 11 | 24.39 | |
| 12 | 24.36 | |
| 13 | 24.21 | |
| 14 | 24.21 | |
| 15 | 24.17 | |
| 16 | 24.11 | |
| 17 | 24.05 | |
| 18 | 24.05 | |
| 19 | 24.02 | |
| 20 | 23.88 | |
| 21 | 23.70 | |
| 22 | 23.34 | |
| 23 | 23.12 | |
| 24 | 22.95 | |
| 25 | 22.88 | |
| 26 | 22.31 | |
| 27 | 22.25 | |
| 28 | 22.10 | |
| 29 | 21.92 |
Robos
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 10.61 | |
| 2 | 10.52 | |
| 3 | 10.28 | |
| 4 | 10.13 | |
| 5 | 10.11 | |
| 6 | 9.88 | |
| 7 | 9.77 | |
| 8 | 9.76 | |
| 9 | 9.75 | |
| 10 | 9.56 | |
| 11 | 9.46 | |
| 12 | 9.45 | |
| 13 | 9.14 | |
| 14 | 9.06 | |
| 15 | 8.98 | |
| 16 | 8.85 | |
| 17 | 8.76 | |
| 18 | 8.71 | |
| 19 | 8.67 | |
| 20 | 8.64 | |
| 21 | 8.59 | |
| 22 | 8.41 | |
| 23 | 8.37 | |
| 24 | 8.32 | |
| 25 | 8.12 | |
| 26 | 8.00 | |
| 27 | 7.88 | |
| 28 | 7.87 | |
| 29 | 7.79 |
Tapones
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 12.71 | |
| 2 | 12.34 | |
| 3 | 12.11 | |
| 4 | 12.00 | |
| 5 | 11.80 | |
| 6 | 11.24 | |
| 7 | 10.97 | |
| 8 | 10.79 | |
| 9 | 10.66 | |
| 10 | 10.56 | |
| 11 | 10.23 | |
| 12 | 10.14 | |
| 13 | 10.13 | |
| 14 | 10.06 | |
| 15 | 9.96 | |
| 16 | 9.92 | |
| 17 | 9.53 | |
| 18 | 9.13 | |
| 19 | 9.11 | |
| 20 | 9.10 | |
| 21 | 9.06 | |
| 22 | 8.94 | |
| 23 | 8.90 | |
| 24 | 8.89 | |
| 25 | 8.79 | |
| 26 | 8.67 | |
| 27 | 8.46 | |
| 28 | 7.41 | |
| 29 | 6.34 |
Pérdidas
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 10.68 | |
| 2 | 11.44 | |
| 3 | 11.82 | |
| 4 | 12.04 | |
| 5 | 12.26 | |
| 6 | 12.54 | |
| 7 | 12.63 | |
| 8 | 12.71 | |
| 9 | 12.84 | |
| 10 | 13.14 | |
| 11 | 13.14 | |
| 12 | 13.22 | |
| 13 | 13.52 | |
| 14 | 13.83 | |
| 15 | 13.84 | |
| 16 | 14.26 | |
| 17 | 14.31 | |
| 18 | 14.32 | |
| 19 | 14.42 | |
| 20 | 14.56 | |
| 21 | 15.02 | |
| 22 | 15.25 | |
| 23 | 15.62 | |
| 24 | 15.78 | |
| 25 | 15.98 | |
| 26 | 16.14 | |
| 27 | 16.28 | |
| 28 | 16.66 | |
| 29 | 17.22 |
Faltas
| # | Equipo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 16.17 | |
| 2 | 17.22 | |
| 3 | 17.48 | |
| 4 | 17.50 | |
| 5 | 17.66 | |
| 6 | 17.75 | |
| 7 | 17.75 | |
| 8 | 17.98 | |
| 9 | 18.05 | |
| 10 | 18.10 | |
| 11 | 18.18 | |
| 12 | 18.22 | |
| 13 | 18.24 | |
| 14 | 18.27 | |
| 15 | 18.32 | |
| 16 | 18.33 | |
| 17 | 18.34 | |
| 18 | 18.36 | |
| 19 | 18.46 | |
| 20 | 18.62 | |
| 21 | 18.63 | |
| 22 | 18.64 | |
| 23 | 18.65 | |
| 24 | 18.89 | |
| 25 | 19.06 | |
| 26 | 19.08 | |
| 27 | 19.16 | |
| 28 | 19.63 | |
| 29 | 19.73 |
TC %
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 46.24 | |
| 2 | 45.43 | |
| 3 | 44.99 | |
| 4 | 44.91 | |
| 5 | 44.79 | |
| 6 | 44.79 | |
| 7 | 44.72 | |
| 8 | 44.58 | |
| 9 | 44.58 | |
| 10 | 44.15 | |
| 11 | 44.14 | |
| 12 | 44.02 | |
| 13 | 43.85 | |
| 14 | 43.81 | |
| 15 | 43.81 | |
| 16 | 43.66 | |
| 17 | 43.63 | |
| 18 | 43.57 | |
| 19 | 43.44 | |
| 20 | 43.41 | |
| 21 | 43.39 | |
| 22 | 43.35 | |
| 23 | 43.30 | |
| 24 | 43.25 | |
| 25 | 43.16 | |
| 26 | 42.97 | |
| 27 | 42.93 | |
| 28 | 42.48 | |
| 29 | 42.36 |
T3 %
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 45.59 | |
| 2 | 42.89 | |
| 3 | 42.32 | |
| 4 | 42.11 | |
| 5 | 42.06 | |
| 6 | 42.03 | |
| 7 | 41.99 | |
| 8 | 41.91 | |
| 9 | 41.71 | |
| 10 | 41.65 | |
| 11 | 41.52 | |
| 12 | 40.97 | |
| 13 | 40.54 | |
| 14 | 40.50 | |
| 15 | 40.43 | |
| 16 | 40.38 | |
| 17 | 40.02 | |
| 18 | 39.91 | |
| 19 | 39.34 | |
| 20 | 39.31 | |
| 21 | 39.24 | |
| 22 | 39.20 | |
| 23 | 39.17 | |
| 24 | 38.60 | |
| 25 | 37.86 | |
| 26 | 37.83 | |
| 27 | 37.79 | |
| 28 | 37.46 | |
| 29 | 37.21 |
TL %
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 84.64 | |
| 2 | 84.22 | |
| 3 | 83.55 | |
| 4 | 82.95 | |
| 5 | 82.56 | |
| 6 | 82.54 | |
| 7 | 81.93 | |
| 8 | 81.85 | |
| 9 | 81.83 | |
| 10 | 80.35 | |
| 11 | 80.14 | |
| 12 | 79.92 | |
| 13 | 78.95 | |
| 14 | 78.91 | |
| 15 | 78.71 | |
| 16 | 78.55 | |
| 17 | 78.50 | |
| 18 | 78.42 | |
| 19 | 78.39 | |
| 20 | 78.00 | |
| 21 | 77.81 | |
| 22 | 77.69 | |
| 23 | 77.37 | |
| 24 | 76.79 | |
| 25 | 76.62 | |
| 26 | 75.87 | |
| 27 | 73.65 | |
| 28 | 72.04 | |
| 29 | 70.16 |
