● TEMPORADA 2041 · DEB LEAGUEDYNASTY EUROLEAGUE BASKETBALL
EASTERN CONFERENCE · TEMPORADA 2041Mens Sana
1871 Basket Mens Sana · GM: Nasi
GENERAL MANAGERNasi
BALANCE1-3
POWER RANKING#23
SALARIO$70.997.803
ESPACIO SALARIAL-$10.997.803
JUGADORES13
ROSTER 2041LA PLANTILLA
MORADOAZULVERDEAMARILLONARANJAROJO
| # | JUGADOR | POS | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|
| 1 | Robbie AvilaVER FICHA | C | 4 | 26 | 20.2 | 8 | 1.5 | 1 | 4.5 | 1.5 | 23.8 | 43.8 | 0.413 | 0.903 | 0.25 |
| 2 | Brice DessertVER FICHA | C | 4 | 24 | 4.8 | 8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 8 | 16 | 0.258 | 0.5 | 0 |
| 3 | Dan FotuVER FICHA | C | 4 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 22.3 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 4 | Thomas SorberVER FICHA | C | 3 | 8.7 | 3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 14.8 | 0.273 | 0.6 | 0 |
| 5 | Robert Woodard IIVER FICHA | PF | 4 | 33 | 5.2 | 12.2 | 0.5 | 0 | 4 | 1.2 | 14.2 | 20.7 | 0.241 | 0.636 | 0 |
| 6 | Rikus SchulteVER FICHA | PF | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johnny FurphyVER FICHA | SF | 4 | 34.8 | 11 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 11.5 | 15.9 | 0.381 | 0.778 | 0.5 |
| 8 | Herb JonesVER FICHA | SF | 4 | 13.2 | 3.2 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 4.5 | 16.3 | 0.444 | 0.75 | 0.667 |
| 9 | Leandro BolmaroVER FICHA | SG | 4 | 37 | 23.5 | 7.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 24.5 | 31.8 | 0.507 | 1 | 0.5 |
| 10 | Scottie Pippen JrVER FICHA | SG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaelen HouseVER FICHA | SG | 2 | 4.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| 12 | Tre JonesVER FICHA | PG | 4 | 22.8 | 12.2 | 3 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 4 | 10 | 21.1 | 0.476 | 1 | 0.462 |
| 13 | Kobe BufkinVER FICHA | PG | 4 | 33.8 | 10 | 3.5 | 9 | 1.8 | 0.2 | 6 | 10.8 | 15.3 | 0.354 | 1 | 0 |
RADAR DE LA FRANQUICIA
NOMBRES A SEGUIR
REFERENCIA INTERIORRobbie AvilaInterior A-, defensa A- y rebote B+.
DIRECTOR DE JUEGOKobe BufkinManejo A, exterior A y defensa B.
AMENAZA EXTERIORJaelen HouseTiro exterior B+, defensa A+ y manejo B-.