● TEMPORADA 2041 · DEB LEAGUEDYNASTY EUROLEAGUE BASKETBALL
EASTERN CONFERENCE · TEMPORADA 2041Baskonia
Vitoria-Gasteiz Baskonia · GM: Manu
GENERAL MANAGERManu
BALANCE2-1
POWER RANKING#10
SALARIO$68.752.444
ESPACIO SALARIAL-$8.752.444
JUGADORES14
ROSTER 2041LA PLANTILLA
MORADOAZULVERDEAMARILLONARANJAROJO
| # | JUGADOR | POS | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|
| 1 | Matas VokietaitisVER FICHA | C | 3 | 19.7 | 4.3 | 6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0 | 11.3 | 27.7 | 0.333 | 0.625 | 0 |
| 2 | Armando BacotVER FICHA | C | 3 | 29.7 | 13.3 | 10.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 17.3 | 28 | 0.395 | 0.714 | 0 |
| 3 | PJ HallVER FICHA | C | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcus BinghamVER FICHA | PF | 3 | 21.3 | 8 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 14.7 | 33 | 0.444 | 1 | 1 |
| 5 | Azuolas TubelisVER FICHA | PF | 3 | 24.7 | 6 | 5.7 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17.5 | 0.348 | 0.667 | 0 |
| 6 | Rasheer FlemingVER FICHA | PF | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jabari WalkerVER FICHA | SF | 3 | 35 | 19.3 | 9 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 3 | 22.7 | 31.1 | 0.55 | 0.733 | 0.429 |
| 8 | Julian StrawtherVER FICHA | SF | 3 | 25.3 | 20.3 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 20.3 | 38.5 | 0.629 | 0.923 | 0.625 |
| 9 | Mario NakicVER FICHA | SG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean MonteroVER FICHA | SG | 3 | 31 | 17 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 15 | 23.2 | 0.377 | 1 | 0.312 |
| 11 | Nadir HifiVER FICHA | PG | 3 | 39.7 | 26 | 2.7 | 11 | 2 | 0 | 3.3 | 26 | 31.5 | 0.458 | 0.722 | 0.478 |
| 12 | Jaden HardyVER FICHA | PG | 3 | 6 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 2.3 | 18.7 | 0.417 | 0 | 0 |
| 13 | Naithan GeorgeVER FICHA | PG | 3 | 8.3 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 7 | 40.3 | 0.545 | 0 | 0.5 |
| 14 | Daishen NixVER FICHA | PG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
RADAR DE LA FRANQUICIA
NOMBRES A SEGUIR
REFERENCIA INTERIORJabari WalkerInterior B+, defensa A y rebote A-.
DIRECTOR DE JUEGONadir HifiManejo A-, exterior A- y defensa B+.
AMENAZA EXTERIORMario NakicTiro exterior A-, defensa A y manejo B.