● TEMPORADA 2041 · DEB LEAGUEDYNASTY EUROLEAGUE BASKETBALL
EASTERN CONFERENCE · TEMPORADA 2041Limoges
CSP Limoges · GM: Xavi Moya
GENERAL MANAGERXavi Moya
BALANCE1-2
POWER RANKING#15
SALARIO$50.857.575
ESPACIO SALARIAL$9.142.425
JUGADORES14
ROSTER 2041LA PLANTILLA
MORADOAZULVERDEAMARILLONARANJAROJO
| # | JUGADOR | POS | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|
| 1 | Leonardo OkekeVER FICHA | C | 3 | 29 | 16.3 | 9 | 3.3 | 0.7 | 5 | 0.7 | 24 | 39.7 | 0.378 | 0.938 | 0 |
| 2 | Motiejus KrivasVER FICHA | C | 3 | 17.7 | 6.3 | 3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 18.1 | 0.389 | 0.714 | 0 |
| 3 | Asa NewllVER FICHA | C | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Great OsoborVER FICHA | PF | 3 | 30.7 | 18 | 7 | 3.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 20.3 | 31.8 | 0.432 | 0.842 | 0 |
| 5 | Zacharrie PerrinVER FICHA | PF | 3 | 18.7 | 7.7 | 6.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 8.3 | 21.4 | 0.364 | 0.636 | 0 |
| 6 | Koby BreaVER FICHA | SF | 3 | 14.7 | 5 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 7.7 | 25.1 | 0.778 | 0 | 1 |
| 7 | Hyun-Jung LeeVER FICHA | SF | 3 | 33.3 | 17 | 8.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 20.7 | 29.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 8 | Neoklis AvdalasVER FICHA | SF | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaka KlobucarVER FICHA | SG | 3 | 31.3 | 23 | 4.7 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 21.7 | 33.2 | 0.491 | 0.909 | 0.467 |
| 10 | Mohammad AminiVER FICHA | SG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zak SmrekarVER FICHA | SG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Isaiah CollierVER FICHA | PG | 3 | 37 | 7 | 4.3 | 8.3 | 2.3 | 0.3 | 4.3 | 14 | 18.2 | 0.389 | 0.857 | 0.2 |
| 13 | Jack KayilVER FICHA | PG | 3 | 11 | 6 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0.7 | 9.3 | 40.7 | 0.6 | 1 | 0.75 |
| 14 | Christian Anderson JrVER FICHA | PG | 3 | 16.7 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 8 | 23 | 0.333 | 0.833 | 0.333 |
RADAR DE LA FRANQUICIA
NOMBRES A SEGUIR
REFERENCIA INTERIORLeonardo OkekeInterior A-, defensa A y rebote A-.
DIRECTOR DE JUEGOIsaiah CollierManejo B-, exterior A- y defensa A.
AMENAZA EXTERIORNeoklis AvdalasTiro exterior A-, defensa A- y manejo B-.