● TEMPORADA 2041 · DEB LEAGUEDYNASTY EUROLEAGUE BASKETBALL
WESTERN CONFERENCE · TEMPORADA 2041Valencia
Basket Valencia · GM: Nestor
GENERAL MANAGERNestor
BALANCE2-1
POWER RANKING#12
SALARIO$54.687.734
ESPACIO SALARIAL$5.312.266
JUGADORES13
ROSTER 2041LA PLANTILLA
MORADOAZULVERDEAMARILLONARANJAROJO
| # | JUGADOR | POS | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|
| 1 | Jack UozumiVER FICHA | C | 3 | 26.3 | 2.7 | 12.3 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 2 | 13.3 | 24.3 | 0.231 | 0.25 | 0 |
| 2 | Nikola JovicVER FICHA | PF | 3 | 33.7 | 26.7 | 15.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 2.3 | 30.3 | 43.2 | 0.439 | 0.815 | 0 |
| 3 | Jonathan MogboVER FICHA | PF | 3 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 4 | Noa EssengueVER FICHA | PF | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yaxel LendeborgVER FICHA | PF | 3 | 30.7 | 7 | 8.3 | 2 | 0.7 | 2 | 1.7 | 12 | 18.8 | 0.368 | 0.5 | 0 |
| 6 | Ochai AgbajiVER FICHA | SF | 3 | 41.3 | 25 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 21 | 24.4 | 0.435 | 0.842 | 0.238 |
| 7 | Dalibor IlicVER FICHA | SF | 3 | 7.7 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 5.3 | 33.4 | 0.667 | 1 | 1 |
| 8 | Selton MiguelVER FICHA | SG | 3 | 35.7 | 20 | 4.3 | 1 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 16 | 21.5 | 0.423 | 0.786 | 0.312 |
| 9 | Adam AtamnaVER FICHA | SG | 3 | 12.3 | 2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 14.3 | 0.6 | 0 | 0 |
| 10 | Karlton DimancheVER FICHA | PG | 3 | 40.3 | 12.7 | 6 | 7.7 | 1 | 0.3 | 3.3 | 16.7 | 19.8 | 0.425 | 1 | 0 |
| 11 | Caleb LoveVER FICHA | PG | 3 | 7.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 12 | Nolan TraoreVER FICHA | PG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miro LittleVER FICHA | PG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
PARTE MÉDICO ACTUALIZADO
LESIONES
✓PLANTILLA SIN LESIONADOSNo hay bajas médicas registradas en el roster.
RADAR DE LA FRANQUICIA
NOMBRES A SEGUIR
REFERENCIA INTERIORNikola JovicInterior A, defensa A- y rebote A.
DIRECTOR DE JUEGOKarlton DimancheManejo A+, exterior B- y defensa B+.
AMENAZA EXTERIORSelton MiguelTiro exterior A, defensa A y manejo C.