LAS ERAS DE LA FRANQUICIA
Berlin Alba
2 temporadasOldenburg EWE Baskets
10 temporadasCSP Limoges
24 temporadasEVOLUCIÓN DEPORTIVA
VICTORIAS POR TEMPORADA
La altura representa victorias. El color marca cada identidad histórica.
EXPEDIENTE COMPLETO
Cada temporada enlaza con el roster y la clasificación originales.
| Temporada | Identidad | Conf. | Balance | Posición | Playoffs | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | CSP Limoges | Este | 25—57 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2039 | CSP Limoges | Este | 43—39 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2038 | CSP Limoges | Este | 52—30 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2037 | CSP Limoges | Este | 33—49 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2036 | CSP Limoges | Este | 36—46 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2035 | CSP Limoges | Este | 49—33 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2034 | CSP Limoges | Este | 52—30 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2033 | CSP Limoges | Este | 48—34 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2032 | CSP Limoges | Este | 19—63 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2031 | CSP Limoges | Este | 46—36 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2030 | CSP Limoges | Este | 49—33 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2029 | CSP Limoges | Este | 35—47 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2028 | CSP Limoges | Este | 45—37 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2027 | CSP Limoges | Este | 38—44 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2026 | CSP Limoges | Este | 33—49 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2025 | CSP Limoges | Este | 38—44 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2024 | CSP Limoges | Este | 42—40 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2023 | CSP Limoges | Este | 37—45 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2022 | CSP Limoges | Este | 37—45 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2021 | CSP Limoges | Oeste | 36—46 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2020 | CSP Limoges | Este | 40—42 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2019 | CSP Limoges | Este | 37—45 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2018 | CSP Limoges | Este | 47—35 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2017 | CSP Limoges | Oeste | 31—51 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2016 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 23—59 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2015 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 42—40 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2014 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 37—45 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2013 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 40—42 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2012 | Oldenburg EWE Baskets | Oeste | 42—40 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2011 | Oldenburg EWE Baskets | Oeste | 42—40 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2010 | Oldenburg EWE Baskets | Oeste | 47—35 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2009 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 41—41 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2008 | Oldenburg EWE Baskets | Este | 40—42 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2007 | Oldenburg EWE Baskets | Oeste | 45—37 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2006 | Berlin Alba | Este | 41—41 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2005 | Berlin Alba | — | N/D | — | — | ROSTER |
Las temporadas sin posición muestran los datos conservados en el roster histórico; en esos años el servidor público no dispone de una clasificación utilizable.
