LAS ERAS DE LA FRANQUICIA
Vitoria Tau
2 temporadasVitoria Caja Laboral
8 temporadasVitoria Laboral Kutxa
2 temporadasBaskonia Laboral Kutxa
4 temporadasVitoria Gasteiz Laboral Kutxa
3 temporadasBaskonia Kirolbet
9 temporadasBaskonia Cazoo
3 temporadasVitoria-Gasteiz Baskonia
5 temporadasEVOLUCIÓN DEPORTIVA
VICTORIAS POR TEMPORADA
La altura representa victorias. El color marca cada identidad histórica.
EXPEDIENTE COMPLETO
Cada temporada enlaza con el roster y la clasificación originales.
| Temporada | Identidad | Conf. | Balance | Posición | Playoffs | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | Vitoria-Gasteiz Baskonia | Este | 33—49 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2039 | Vitoria-Gasteiz Baskonia | Este | 43—39 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2038 | Vitoria-Gasteiz Baskonia | Este | 37—45 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2037 | Vitoria-Gasteiz Baskonia | Este | 36—46 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2036 | Vitoria-Gasteiz Baskonia | Este | 37—45 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2035 | Baskonia Cazoo | Este | 19—63 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2034 | Baskonia Cazoo | Este | 25—57 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2033 | Baskonia Cazoo | Este | 30—52 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2032 | Baskonia Kirolbet | Este | 44—38 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2031 | Baskonia Kirolbet | Este | 43—39 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2030 | Baskonia Kirolbet | Este | 39—43 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2029 | Baskonia Kirolbet | Este | 44—38 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2028 | Baskonia Kirolbet | Este | 43—39 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2027 | Baskonia Kirolbet | Este | 36—46 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2026 | Baskonia Kirolbet | Este | 43—39 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2025 | Baskonia Kirolbet | Este | 39—43 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2024 | Baskonia Kirolbet | Este | 42—40 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2023 | Vitoria Gasteiz Laboral Kutxa | Este | 41—41 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2022 | Vitoria Gasteiz Laboral Kutxa | Este | 45—37 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2021 | Vitoria Gasteiz Laboral Kutxa | Oeste | 38—44 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2020 | Baskonia Laboral Kutxa | Oeste | 34—48 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2019 | Baskonia Laboral Kutxa | Oeste | 30—52 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2018 | Baskonia Laboral Kutxa | Este | 35—47 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2017 | Baskonia Laboral Kutxa | Este | 38—44 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2016 | Vitoria Laboral Kutxa | Este | 32—50 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2015 | Vitoria Laboral Kutxa | Este | 29—53 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2014 | Vitoria Caja Laboral | Oeste | 46—36 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2013 | Vitoria Caja Laboral | Este | 41—41 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2012 | Vitoria Caja Laboral | Este | 35—47 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2011 | Vitoria Caja Laboral | Este | 39—43 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2010 | Vitoria Caja Laboral | Este | 60—22 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2009 | Vitoria Caja Laboral | Este | 39—43 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2008 | Vitoria Caja Laboral | Este | 18—64 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2007 | Vitoria Caja Laboral | Oeste | 31—51 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2006 | Vitoria Tau | Este | 39—43 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2005 | Vitoria Tau | — | N/D | — | — | ROSTER |
Las temporadas sin posición muestran los datos conservados en el roster histórico; en esos años el servidor público no dispone de una clasificación utilizable.
