VALENCIA · PF · #550
Yaxel Lendeborg
Ficha oficial DEB con trayectoria, rendimiento, contrato y perfil deportivo actualizado desde Fast Break Basketball.
HABILIDAD · SIN DATOSPOTENCIAL · SIN DATOS
RESUMEN DE TEMPORADA
4.7EFF
3.7PTS
2.7REB
0AST
INBOUTCMANCDEFA-REBBPOTC
HISTORIAL ESTADÍSTICO
DESLIZA LA TABLA PARA VER TODAS LAS ESTADÍSTICAS →| TEMP. | EQUIPO | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | +/- | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | Valencia | 60 | 18.1 | 6.3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | — | 10.1 | 26.8 | .469 | .726 | .455 |
| 2040 | Valencia | 82 | 30.5 | 9.9 | 9.8 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | — | 15.9 | 25.0 | .382 | .694 | .216 |
| 2041 | Valencia | 3 | 9.3 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | — | 4.7 | 24.4 | .333 | 1.000 | .000 |
HISTORIAL DE LETRAS Y SALARIO
DESLIZA PARA COMPARAR TODAS LAS TEMPORADAS →| TEMP. | EQUIPO | IN | OUT | MAN | DEF | REB | POT | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | Valencia | B | C | C | A- | B | C | $2.087.064 |
| 2041 | Valencia | B | C | C | A- | B | C | $2.087.064 |
| 2040 | Valencia | — | — | — | — | — | — | $1.950.977 |
| 2039 | Valencia | — | — | — | — | — | — | $1.814.828 |
Las letras conservan el lector corregido; el salario se recupera por separado para cada temporada.
TRAYECTORIA EN UN VISTAZO
MEJOR TEMPORADA2040EFF 15.9
TEMPORADAS3con estadísticas DEB
MÁXIMO ANOTADOR9.9PTS · 2040
SALARIO ACTUAL$2.087.064temporada 2041
Su pico de rendimiento llegó en 2040 con 15.9 de eficiencia. Actualmente registra 4.7 EFF, 3.7 puntos y 2.7 rebotes.
CONTRATO
2041$2.087.064
2042$2.210.220
2043$0
2044$0
