● TEMPORADA 2041 · DEB LEAGUEDYNASTY EUROLEAGUE BASKETBALL
PANATHINAIKOS · SF · #262Andrej Stojakovic
Ficha oficial DEB con trayectoria, rendimiento, contrato y perfil deportivo actualizado desde Fast Break Basketball.
HABILIDAD · VERDEPOTENCIAL · VERDE
PERFIL DEBLEAGUE24AÑOS6'7''ALTURA190PESO26.8EFF36.2EFF/48
SCOUTING DEBRADIOGRAFÍA DEL JUGADOR
JUEGO INTERIORB+
TIRO EXTERIORA+
MANEJOC+
DEFENSAB-
REBOTEC-
POTENCIALC
TRAYECTORIAHISTORIAL ESTADÍSTICO
DESLIZA LA TABLA PARA VER TODAS LAS ESTADÍSTICAS →| TEMP. | EQUIPO | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|
| 2037 | Fenerbahçe Beko | 82 | 23,6 | 15,0 | 3,3 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 15.7 | 31.9 | ,489 | ,923 | ,485 |
| 2038 | Fenerbahçe Beko | 82 | 23,4 | 14,1 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 13.4 | 27.6 | ,471 | ,943 | ,479 |
| 2039 | Fenerbahçe Beko | 76 | 27,8 | 15,4 | 3,4 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 15.5 | 26.8 | ,499 | ,947 | ,477 |
| 2040 | Fenerbahçe Beko | 79 | 35,5 | 30,2 | 4,7 | 4,4 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 28 | 37.8 | ,486 | ,925 | ,500 |
| 2041 | Panathinaikos | 4 | 35.5 | 29 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2 | 0.5 | 26.8 | 36.2 | 0.481 | 0.96 | 0.519 |
2041$7.000.000
2042$7.700.000
2043$8.470.000
2044$9.317.000