← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 65 · BOX OFICIAL

Madrid
136FINAL124
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
MADRID
25
32
39
40
0
PANATHINAIKOS AKTOR
29
26
33
36
0

Andrej Stojakovic
44 PTS · 6 REB · 3 AST · 39 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Madrid se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque resolvió mejor las posesiones decisivas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Madrid53 REB · 23 AST · 10 PÉR
Panathinaikos AKTOR50 REB · 26 AST · 12 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | SF | 40 | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +21 | 9-1947.4% | 4-850.0% | 11-11100.0% | 33 |
| Tyler Kolek | SG | 36 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +14 | 7-1258.3% | 1-250.0% | 3-475.0% | 18 |
| Carlos Alocen II | PG | 33 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | +3 | 8-1650.0% | 0-20.0% | 2-2100.0% | 28 |
| Aleksej Pokusevski | PF | 43 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +13 | 6-1442.9% | 1-333.3% | 4-4100.0% | 19 |
| Javon Freeman Liberty | PG | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 | 6-1060.0% | 1-250.0% | 4-4100.0% | 16 |
| Ruben Prey | C | 19 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -3 | 5-955.6% | 0-0— | 5-5100.0% | 22 |
| Jun Seok Yeo | PF | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | +4 | 3-742.9% | 0-0— | 2-2100.0% | 17 |
| Trevion Williams | C | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +10 | 0-20.0% | 0-0— | 8-8100.0% | 16 |
| Jett Howard | SF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1-425.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| Frank Ntilikina | PG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0-20.0% | 0-20.0% | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 136 | 53 | 23 | 7 | 9 | 24 | 10 | — | 45-9547.4% | 7-1936.8% | 39-4097.5% | 167 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 40 | 44 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -18 | 17-3253.1% | 5-955.6% | 5-5100.0% | 39 |
| Josh Carlton | C | 31 | 24 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | +1 | 9-1752.9% | 0-0— | 6-1060.0% | 25 |
| Jase Richardson | PG | 28 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | -11 | 5-1338.5% | 3-742.9% | 5-5100.0% | 23 |
| Eli John N'Diaye | PF | 40 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -10 | 7-1450.0% | 0-10.0% | 3-475.0% | 27 |
| Dame Sarr | SG | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 1-1100.0% | 0-0— | 5-683.3% | 9 |
| Melwin Pantzar | PG | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3-650.0% | 0-0— | 0-0— | 12 |
| Gilad Levy | C | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 0-10.0% | 0-0— | 4-4100.0% | 5 |
| Santiago Vescovi | SG | 37 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | -7 | 0-30.0% | 0-10.0% | 2-2100.0% | 4 |
| Flory Bidunga | PF | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0-10.0% | 0-0— | 2-450.0% | 3 |
| Hamad Mousa | SF | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Oscar Tshiebwe | C | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 124 | 50 | 26 | 7 | 11 | 25 | 12 | — | 42-9146.2% | 8-1844.4% | 32-4080.0% | 149 |
