← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 28 · BOX OFICIAL

Universo
103FINAL93
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
UNIVERSO
20
20
29
34
0
PANATHINAIKOS AKTOR
23
20
21
29
0

Andrej Stojakovic
30 PTS · 4 REB · 2 AST · 23 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Universo se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque dominó el rebote por 9 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Universo62 REB · 21 AST · 16 PÉR
Panathinaikos AKTOR53 REB · 25 AST · 14 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmi'us Ramsey | PG | 39 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 | 10-2147.6% | 2-450.0% | 1-250.0% | 21 |
| Keyontae Johnson | SF | 38 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -1 | 6-1346.2% | 4-580.0% | 5-5100.0% | 22 |
| Matteo Spagnolo | SG | 43 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +16 | 7-2133.3% | 1-616.7% | 0-0— | 9 |
| Tacko Fall | C | 28 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | +10 | 2-728.6% | 0-0— | 7-1070.0% | 20 |
| Sananda Fru | C | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +8 | 2-366.7% | 0-0— | 5-683.3% | 19 |
| Hunter Dickinson | PF | 34 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4-944.4% | 0-0— | 0-0— | 15 |
| Sergio de Larrea | PG | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2-922.2% | 1-425.0% | 1-1100.0% | 4 |
| Trayce Jackson Davis | C | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3-3100.0% | 0-0— | 0-10.0% | 9 |
| Bonzie Colson Jr | SF | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Luka Scuka | PF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 103 | 62 | 21 | 7 | 9 | 17 | 16 | — | 38-9042.2% | 8-1942.1% | 19-2576.0% | 128 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 43 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -16 | 10-2441.7% | 4-850.0% | 6-6100.0% | 23 |
| Eli John N'Diaye | PF | 38 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | +1 | 7-1450.0% | 1-1100.0% | 2-2100.0% | 22 |
| Jase Richardson | PG | 25 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | -1 | 6-1346.2% | 1-333.3% | 1-1100.0% | 11 |
| Josh Carlton | C | 29 | 13 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | -5 | 5-1241.7% | 0-0— | 3-1225.0% | 21 |
| Dame Sarr | SG | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2-450.0% | 0-0— | 2-450.0% | 3 |
| Santiago Vescovi | SG | 39 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2-366.7% | 1-1100.0% | 0-0— | 19 |
| Gilad Levy | C | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2-728.6% | 0-0— | 0-10.0% | 1 |
| Melwin Pantzar | PG | 23 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1-616.7% | 0-10.0% | 0-0— | 9 |
| Hamad Mousa | SF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 1 |
| Flory Bidunga | PF | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 93 | 53 | 25 | 10 | 6 | 19 | 14 | — | 36-8840.9% | 7-1450.0% | 14-2653.8% | 109 |
