← VOLVER A BLOGDEB
102FINAL107


DÍA 1 · BOX OFICIAL

Unicaja

Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
UNICAJA
30
20
20
32
0
PANATHINAIKOS AKTOR
31
18
30
28
0

Unicaja
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Nzosa | C | 40 | 22 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-25 | 0-0 | 14-21 | 19 |
| Hugo Benitez | PG | 42 | 20 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8-14 | 3-4 | 1-2 | 31 |
| Ron Harper JR | SG | 43 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6-16 | 4-8 | 2-2 | 19 |
| Jurij Macura | PF | 38 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7-15 | 0-0 | 2-4 | 16 |
| Josh Giddey | SF | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 13 |
| Hannes Steinbach | SF | 31 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1-8 | 0-0 | 4-4 | 9 |
| Bogoljub Markovic | PF | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 |
| Abramo Canka | SF | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 102 | 61 | 20 | 10 | 7 | 20 | 8 | 35-96 | 7-13 | 25-35 | 121 |

Panathinaikos AKTOR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 33 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8-17 | 3-7 | 9-10 | 26 |
| Eli John N'Diaye | PF | 43 | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | 31 |
| Jase Richardson | SG | 40 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | 12 |
| Santiago Vescovi | PG | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 19 |
| Melwin Pantzar | PG | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 0-2 | 2-3 | 21 |
| Josh Carlton | C | 18 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3-7 | 0-0 | 2-5 | 18 |
| Gilad Levy | C | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 10 |
| Tom Digbeu | SF | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 8 |
| Oscar Tshiebwe | C | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 7 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 107 | 57 | 32 | 5 | 18 | 21 | 12 | 40-86 | 6-14 | 21-30 | 152 |
