← VOLVER A BLOGDEB
97FINAL119


DÍA 3 · BOX OFICIAL

Fenerbahçe Beko

Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FENERBAHçE BEKO
12
27
34
24
0
PANATHINAIKOS AKTOR
24
31
27
37
0

Fenerbahçe Beko
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | SG | 34 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12-21 | 1-2 | 0-0 | 22 |
| Tyty Washington Jr | PG | 34 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9-17 | 2-3 | 3-4 | 28 |
| Cam Thomas | SG | 25 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-11 | 2-2 | 2-2 | 26 |
| Jeremy Sochan | PF | 35 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4-14 | 0-0 | 3-3 | 14 |
| Nicolas Claxton | SF | 35 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 15 |
| Tomislav Ivisic | C | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 11 |
| Musa Sagnia | SF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Stefan Vaaks | SF | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Alexandre Sarr | C | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0-10 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Cyril Langevine | PF | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | -3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 97 | 52 | 17 | 6 | 12 | 24 | 14 | 39-94 | 5-7 | 14-17 | 112 |

Panathinaikos AKTOR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 42 | 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-21 | 5-6 | 3-3 | 33 |
| Josh Carlton | C | 35 | 30 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11-18 | 0-0 | 8-13 | 32 |
| Melwin Pantzar | PG | 44 | 17 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6-15 | 3-6 | 2-4 | 23 |
| Eli John N'Diaye | PF | 39 | 17 | 26 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6-16 | 0-0 | 5-7 | 37 |
| Santiago Vescovi | SG | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 18 |
| Jase Richardson | SG | 39 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | 0-2 | 4-4 | 8 |
| Tom Digbeu | SF | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| Oscar Tshiebwe | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| Gilad Levy | C | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 119 | 58 | 20 | 13 | 20 | 15 | 12 | 42-91 | 9-15 | 26-35 | 160 |
