← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 11 · BOX OFICIAL

FC Bayern
97FINAL117
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FC BAYERN
22
33
27
15
0
PANATHINAIKOS AKTOR
36
38
18
25
0

Jase Richardson
39 PTS · 7 REB · 3 AST · 35 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Panathinaikos AKTOR se llevó el partido ante FC Bayern porque castigó las 26 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Panathinaikos AKTOR49 REB · 17 AST · 19 PÉR
FC Bayern48 REB · 25 AST · 26 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 44 | 29 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -21 | 13-3240.6% | 1-812.5% | 2-2100.0% | 25 |
| Yago Dos Santos | PG | 41 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | -26 | 8-1650.0% | 3-560.0% | 2-2100.0% | 17 |
| Kai Sotto | C | 32 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | -1 | 6-875.0% | 0-0— | 0-0— | 20 |
| Bilal Coulibaly | SG | 38 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3-837.5% | 1-250.0% | 1-250.0% | 10 |
| Kenan Blackshear | SG | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4-757.1% | 0-0— | 0-0— | 13 |
| Moses Wright | PF | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +4 | 4-666.7% | 0-0— | 0-0— | 13 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -24 | 3-650.0% | 0-0— | 0-0— | 8 |
| Henri Veesaar | C | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 1-250.0% | 0-0— | 1-250.0% | 3 |
| John Butler Jr | C | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -5 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| Egor Demin | PG | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 97 | 48 | 25 | 11 | 7 | 26 | 26 | — | 43-8948.3% | 5-1533.3% | 6-875.0% | 114 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Richardson | PG | 38 | 39 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | +23 | 13-2846.4% | 2-450.0% | 11-11100.0% | 35 |
| Andrej Stojakovic | SF | 43 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | +20 | 9-2240.9% | 2-633.3% | 2-2100.0% | 20 |
| Gilad Levy | C | 43 | 20 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | +15 | 6-1060.0% | 0-0— | 8-988.9% | 28 |
| Eli John N'Diaye | PF | 40 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +8 | 5-1050.0% | 0-0— | 7-1070.0% | 18 |
| Santiago Vescovi | SG | 39 | 17 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | +16 | 7-977.8% | 2-366.7% | 1-1100.0% | 27 |
| Melwin Pantzar | PG | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1-520.0% | 0-20.0% | 0-0— | 5 |
| Dame Sarr | SG | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Flory Bidunga | PF | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 | 0-10.0% | 0-0— | 0-20.0% | 2 |
| Hamad Mousa | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0-10.0% | 0-10.0% | 0-0— | 0 |
| Oscar Tshiebwe | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 117 | 49 | 17 | 20 | 8 | 8 | 19 | — | 41-8846.6% | 6-1637.5% | 29-3582.9% | 139 |
