← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 5 · BOX OFICIAL

Panathinaikos AKTOR
108FINAL94
FC Bayern
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PANATHINAIKOS AKTOR
42
17
29
20
0
FC BAYERN
23
27
23
21
0

Kai Sotto
22 PTS · 13 REB · 3 AST · 33 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Panathinaikos AKTOR se llevó el partido ante FC Bayern porque castigó las 18 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Panathinaikos AKTOR60 REB · 24 AST · 3 PÉR
FC Bayern60 REB · 21 AST · 18 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 41 | 32 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | +9 | 13-3043.3% | 2-825.0% | 4-666.7% | 24 |
| Jase Richardson | PG | 40 | 18 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | +14 | 8-2334.8% | 1-425.0% | 1-1100.0% | 25 |
| Santiago Vescovi | SG | 40 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | +11 | 6-966.7% | 2-366.7% | 2-2100.0% | 23 |
| Gilad Levy | C | 45 | 14 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | +17 | 6-1540.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 24 |
| Eli John N'Diaye | PF | 38 | 14 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | +14 | 5-1827.8% | 0-0— | 4-1040.0% | 20 |
| Dame Sarr | SG | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2-450.0% | 1-1100.0% | 0-0— | 5 |
| Flory Bidunga | PF | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1-333.3% | 0-0— | 1-1100.0% | 4 |
| Melwin Pantzar | PG | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| Hamad Mousa | SF | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1-250.0% | 0-10.0% | 0-0— | 4 |
| Oscar Tshiebwe | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 108 | 60 | 24 | 12 | 6 | 13 | 3 | — | 44-10840.7% | 6-1735.3% | 14-2263.6% | 135 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Sotto | C | 41 | 22 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | -9 | 10-1758.8% | 0-0— | 2-2100.0% | 33 |
| Yago Dos Santos | PG | 40 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | -14 | 8-1650.0% | 3-560.0% | 0-0— | 19 |
| Bilal Coulibaly | SG | 35 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 6-1060.0% | 2-450.0% | 3-475.0% | 16 |
| Franz Wagner | SF | 39 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | -24 | 5-1533.3% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 15 |
| Moses Wright | PF | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -17 | 4-1136.4% | 0-0— | 1-333.3% | 14 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 21 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2-540.0% | 0-20.0% | 1-1100.0% | 12 |
| Egor Demin | PG | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 2-633.3% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| John Butler Jr | C | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 1-1100.0% | 0-0— | 1-425.0% | 5 |
| Kenan Blackshear | SF | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +7 | 1-714.3% | 0-10.0% | 0-0— | 2 |
| Savion Flagg | SG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 94 | 60 | 21 | 2 | 14 | 18 | 18 | — | 39-8844.3% | 6-1540.0% | 10-1662.5% | 118 |
