← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 29 · BOX OFICIAL

Panathinaikos AKTOR
95FINAL119
Valencia
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PANATHINAIKOS AKTOR
23
16
20
36
0
VALENCIA
36
32
20
31
0

Nikola Jovic
33 PTS · 20 REB · 7 AST · 37 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Valencia se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque dominó el rebote por 11 capturas y generó mejores tiros con 23 asistencias y castigó las 19 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Valencia65 REB · 23 AST · 13 PÉR
Panathinaikos AKTOR54 REB · 18 AST · 19 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 32 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -8 | 10-1758.8% | 6-875.0% | 2-2100.0% | 28 |
| Josh Carlton | C | 41 | 18 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | -15 | 9-1947.4% | 0-0— | 0-40.0% | 23 |
| Jase Richardson | PG | 33 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -33 | 7-1838.9% | 2-540.0% | 1-1100.0% | 12 |
| Santiago Vescovi | SG | 41 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3-933.3% | 1-425.0% | 0-0— | 7 |
| Eli John N'Diaye | PF | 18 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | +5 | 3-933.3% | 0-0— | 0-0— | 16 |
| Melwin Pantzar | PG | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | 3-650.0% | 0-10.0% | 0-0— | 10 |
| Hamad Mousa | SF | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -16 | 2-366.7% | 1-1100.0% | 0-0— | 3 |
| Flory Bidunga | PF | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | -35 | 1-812.5% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Dame Sarr | SG | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Tom Digbeu | SF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Oscar Tshiebwe | PF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0-0— | 0-0— | 2-2100.0% | 5 |
| Gilad Levy | C | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -9 | 0-40.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 95 | 54 | 18 | 9 | 18 | 34 | 19 | — | 40-9542.1% | 10-1952.6% | 5-955.6% | 116 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jovic | PF | 41 | 33 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | +20 | 10-2737.0% | 1-333.3% | 12-1770.6% | 37 |
| Selton Miguel | SG | 40 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +17 | 9-1464.3% | 1-250.0% | 9-1090.0% | 27 |
| Ochai Agbaji | SF | 40 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +16 | 7-1741.2% | 3-475.0% | 3-475.0% | 21 |
| Karlton Dimanche | PG | 38 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | +30 | 4-1040.0% | 0-10.0% | 6-966.7% | 21 |
| Jack Uozumi | C | 34 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +19 | 3-933.3% | 0-0— | 2-633.3% | 16 |
| Jonathan Mogbo | C | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 | 2-366.7% | 0-0— | 2-2100.0% | 15 |
| Noa Essengue | SF | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 1-250.0% | 0-0— | 3-475.0% | 6 |
| Adam Atamna | SG | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 2-450.0% | 0-0— | 0-10.0% | 1 |
| Caleb Love | PG | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0-20.0% | 0-10.0% | 1-250.0% | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 119 | 65 | 23 | 10 | 7 | 8 | 13 | — | 38-8843.2% | 5-1145.5% | 38-5569.1% | 144 |
