
Panathinaikos AKTOR
108FINAL110
Pau Orthez

Eli John N'Diaye
24 PTS · 15 REB · 7 AST · 47 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Pau Orthez se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque dominó el rebote por 6 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli John N'Diaye | PF | 42 | 24 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | — | 11-1957.9% | 1-250.0% | 1-333.3% | 47 |
| Jase Richardson | PG | 41 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 9-2240.9% | 5-771.4% | 0-0— | 26 |
| Gilad Levy | C | 29 | 21 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | — | 9-1656.3% | 0-0— | 3-3100.0% | 27 |
| Andrej Stojakovic | SF | 22 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | — | 5-955.6% | 1-250.0% | 2-2100.0% | 15 |
| Santiago Vescovi | SG | 36 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 4-1040.0% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 10 |
| Dame Sarr | SG | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 3-475.0% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Josh Carlton | C | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | — | 2-450.0% | 0-0— | 1-250.0% | 6 |
| Melwin Pantzar | PG | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 2-366.7% | 1-1100.0% | 0-0— | 5 |
| Hamad Mousa | SF | 26 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | — | 0-40.0% | 0-10.0% | 0-0— | 3 |
| Flory Bidunga | PF | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 0-30.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Oscar Tshiebwe | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 108 | 52 | 29 | 11 | 16 | 32 | 14 | — | 45-9547.4% | 9-1656.3% | 9-1275.0% | 149 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Pavelka | C | 40 | 37 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | — | 11-1861.1% | 0-0— | 15-3050.0% | 31 |
| Asbjorn Midtgaard | PF | 43 | 23 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | — | 11-2937.9% | 0-0— | 1-1100.0% | 21 |
| Isaiah Todd | SF | 41 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 7-1258.3% | 1-1100.0% | 5-771.4% | 27 |
| Isaac Nogues | SG | 36 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | 4-1233.3% | 2-366.7% | 1-333.3% | 14 |
| Laurynas Birutis | C | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 4-580.0% | 0-0— | 1-250.0% | 12 |
| Kadary Richmond | PG | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 8 |
| Aleksandar Gavalyugov | PG | 41 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 0-10.0% | 0-0— | 3-475.0% | 15 |
| Jared Savage | SG | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 1-425.0% | 0-20.0% | 0-0— | 11 |
| Joan Beringer | PF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0-0— | 0-0— | 1-425.0% | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 110 | 58 | 32 | 10 | 11 | 11 | 15 | — | 40-8447.6% | 3-650.0% | 27-5152.9% | 138 |
