← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 94 · BOX OFICIAL

Partizan Mozzart Bet
103FINAL118
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PARTIZAN MOZZART BET
19
25
24
35
0
PANATHINAIKOS AKTOR
29
32
20
37
0

Jase Richardson
31 PTS · 7 REB · 13 AST · 44 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Panathinaikos AKTOR se llevó el partido ante Partizan Mozzart Bet porque generó mejores tiros con 32 asistencias y castigó las 15 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Panathinaikos AKTOR49 REB · 32 AST · 10 PÉR
Partizan Mozzart Bet49 REB · 23 AST · 15 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaodirichi Abokundu-Ehiogu | PF | 39 | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -16 | 8-1844.4% | 0-0— | 8-1266.7% | 21 |
| Ruben Dominguez | SF | 41 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -17 | 7-1163.6% | 3-560.0% | 1-1100.0% | 18 |
| Hugo Gonzalez | PG | 38 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7-1546.7% | 0-30.0% | 2-2100.0% | 23 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 37 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | -16 | 6-1346.2% | 0-0— | 2-2100.0% | 25 |
| Keldon Johnson | SG | 37 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -21 | 4-1428.6% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 13 |
| Danko Brankovic | C | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4-757.1% | 0-0— | 1-1100.0% | 9 |
| Ajay Mitchell | SG | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4-757.1% | 0-0— | 0-0— | 9 |
| Roko Prkacin | PF | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1-1100.0% | 0-0— | 1-250.0% | 9 |
| Alex Karaban | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| Tobias Jensen | PG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 103 | 49 | 23 | 6 | 13 | 16 | 15 | — | 41-8846.6% | 4-1136.4% | 17-2277.3% | 127 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Stojakovic | SF | 42 | 41 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +11 | 17-2860.7% | 5-1145.5% | 2-2100.0% | 37 |
| Jase Richardson | PG | 40 | 31 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | +20 | 12-2060.0% | 2-540.0% | 5-5100.0% | 44 |
| Eli John N'Diaye | PF | 31 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | +4 | 7-1353.8% | 0-0— | 2-2100.0% | 29 |
| Dame Sarr | SG | 34 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | +6 | 5-1145.5% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 20 |
| Josh Carlton | C | 39 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | +18 | 4-1330.8% | 0-0— | 3-560.0% | 14 |
| Flory Bidunga | PF | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 | 2-633.3% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| Tom Digbeu | SG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 1 |
| Santiago Vescovi | SG | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 | 0-10.0% | 0-10.0% | 0-0— | 5 |
| Gilad Levy | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| Melwin Pantzar | PG | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Hamad Mousa | SF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 118 | 49 | 32 | 11 | 8 | 18 | 10 | — | 48-9550.5% | 8-2040.0% | 14-1687.5% | 159 |
