RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 19+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Olympiacos | D 101-113 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| D2 | vs Girona | D 101-124 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| D3 | @ FC Bayern | V 113-92 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D5 | @ Crvena Zvedza Meridianbet | D 116-137 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | -1 |
| D6 | @ Zalgiris | V 112-104 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| D8 | @ Cibona | V 117-108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| D12 | @ MBC Dynamo | V 113-102 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 10 |
| D16 | vs Anadolu Efes | V 136-122 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 10 |
| D27 | vs Crvena Zvedza Meridianbet | V 119-118 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -3 |
| D28 | vs Anadolu Efes | D 124-125 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 |
| D33 | vs FC Bayern | V 126-95 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 11 |
| D45 | vs Valencia | V 133-95 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| D46 | @ Limoges | D 120-123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1 |
| D51 | @ Baskonia | D 98-101 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | 13 |
| D53 | @ FC Barcelona | D 88-115 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D58 | @ Chorale | V 117-86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| D66 | @ Asseco Arka | D 89-92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| D69 | @ Pau Orthez | V 103-99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| D72 | @ Fenerbahçe Beko | V 85-75 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 |
