← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 76 · BOX OFICIAL

Galatasaray Spor Kulubu
132FINAL118
Anadolu Efes
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
GALATASARAY SPOR KULUBU
36
31
29
36
0
ANADOLU EFES
28
34
28
28
0

Michael Ajayi
40 PTS · 9 REB · 8 AST · 51 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Galatasaray Spor Kulubu se llevó el partido ante Anadolu Efes porque dominó el rebote por 18 capturas y generó mejores tiros con 38 asistencias. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Galatasaray Spor Kulubu62 REB · 38 AST · 11 PÉR
Anadolu Efes44 REB · 27 AST · 10 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ajayi | SF | 37 | 40 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | +17 | 15-2365.2% | 2-450.0% | 8-8100.0% | 51 |
| Jay Scrubb | SG | 42 | 32 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | +14 | 12-2157.1% | 2-366.7% | 6-6100.0% | 35 |
| Christian Koloko | PF | 38 | 30 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | +7 | 13-2552.0% | 0-0— | 4-757.1% | 34 |
| Karlo Matkovic | C | 40 | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | +12 | 3-1127.3% | 0-0— | 3-475.0% | 20 |
| Guillem Ferrando | PG | 32 | 9 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | +11 | 4-944.4% | 1-333.3% | 0-0— | 22 |
| Khalifa Diop | PF | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 3-560.0% | 0-0— | 1-250.0% | 12 |
| Mantas Rubstavicius | SF | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1-333.3% | 1-250.0% | 0-0— | 3 |
| Xaivian Lee | PG | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0-10.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 9 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 132 | 62 | 38 | 8 | 9 | 19 | 11 | — | 51-9852.0% | 6-1250.0% | 24-2982.8% | 186 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Shulga | SG | 36 | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | -6 | 11-2055.0% | 3-475.0% | 7-7100.0% | 34 |
| Marcus Bagley | SF | 45 | 30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -6 | 11-2250.0% | 4-580.0% | 4-4100.0% | 32 |
| Vladislav Yemchenko | PG | 38 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 9-1464.3% | 1-250.0% | 1-250.0% | 26 |
| Izan Almansa | C | 38 | 19 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | -12 | 7-1936.8% | 0-0— | 5-771.4% | 25 |
| Andre Curbelo | PG | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2-728.6% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 9 |
| Kenneth Lofton JR | PF | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -11 | 2-728.6% | 1-1100.0% | 0-0— | 9 |
| JT Toppin | PF | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1-425.0% | 0-0— | 1-250.0% | 5 |
| Day'ron Sharpe | C | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1-425.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| Bobi Klintman | SF | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| Tounde Yessofou | SG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| Elliot Cadeau | SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0-10.0% | 0-10.0% | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 118 | 44 | 27 | 10 | 13 | 20 | 10 | — | 44-9944.4% | 10-1662.5% | 20-2483.3% | 143 |
