RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 19+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | vs Zalgiris | D 91-107 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| D2 | vs Dinamo | V 119-113 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 |
| D3 | vs Valencia | D 113-128 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 |
| D4 | @ Joventut | V 103-96 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 |
| D6 | vs Panathinaikos AKTOR | D 110-116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | -1 |
| D7 | vs Universo | D 111-114 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8 |
| D12 | vs Unicaja | V 138-117 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| D13 | @ Asseco Arka | V 126-125 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| D15 | vs Fenerbahçe Beko | D 102-120 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | 4 |
| D16 | @ Partizan Mozzart Bet | D 122-136 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| D19 | @ Zalgiris | D 100-103 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | 0 |
| D20 | vs Mens Sana | D 103-111 | 44 | 7 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 | 20 |
| D23 | @ Maccabi Playtika | V 104-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D24 | vs Olympiacos | D 132-134 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 | 11 |
| D25 | vs EA7 Emporio Armani | V 130-123 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 5 |
| D33 | @ Pau Orthez | D 112-121 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| D36 | vs Partizan Mozzart Bet | V 100-95 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| D58 | @ Cibona | V 101-100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 |
| D59 | @ Olympiacos | D 132-145 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | -3 |
