RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 15+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | @ Universo | D 92-104 | 43 | 8 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | — | 17 |
| D7 | vs Baskonia | D 104-115 | 40 | 4 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 | 16 |
| D8 | @ Valencia | D 109-113 | 34 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | +0 | 19 |
| D9 | @ Cibona | V 117-113 | 35 | 6 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +14 | 37 |
| D10 | @ Baskonia | V 119-110 | 34 | 9 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1 | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +10 | 29 |
| D11 | vs Zalgiris | V 103-102 | 43 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | 23 |
| D12 | @ Asseco Arka | V 118-93 | 40 | 8 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 25 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | +22 | 43 |
| D13 | vs Pau Orthez | V 117-99 | 40 | 11 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | +12 | 37 |
| D15 | vs PBC CSKA | D 124-148 | 39 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -21 | 26 |
| D18 | @ Pau Orthez | V 110-93 | 29 | 9 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | +17 | 29 |
| D20 | @ Maccabi Playtika | V 126-119 | 40 | 5 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | +4 | 30 |
| D21 | @ Cibona | D 97-130 | 39 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | -12 | 20 |
| D22 | @ Zalgiris | D 146-152 | 41 | 14 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 42 |
| D23 | @ Limoges | V 100-94 | 36 | 7 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | +2 | 24 |
| D24 | @ MBC Dynamo | D 102-118 | 39 | 7 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -28 | 9 |
