RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 17+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Pau Orthez | V 98-81 | 41 | 5 | 19 | 12 | 14 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 26 |
| D3 | vs Galatasaray Spor Kulubu | D 109-120 | 33 | 9 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | — | 23 |
| D5 | vs Unicaja | D 103-108 | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 8 |
| D6 | vs Vilnius | V 139-137 | 35 | 15 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 50 |
| D7 | vs Zalgiris | D 71-103 | 37 | 5 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 16 |
| D8 | @ Girona | D 86-110 | 31 | 9 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 27 |
| D9 | vs Olympiacos | V 116-91 | 37 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 15 |
| D11 | vs Joventut | V 150-121 | 31 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 19 |
| D12 | vs Madrid | D 93-118 | 25 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 18 |
| D13 | vs Anadolu Efes | D 99-114 | 27 | 7 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 18 |
| D14 | @ Olympiacos | D 106-136 | 47 | 7 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 16 |
| D17 | @ Fenerbahçe Beko | D 98-123 | 30 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 3 |
| D18 | @ Partizan Mozzart Bet | D 113-130 | 26 | 10 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 25 |
| D19 | vs Cibona | V 129-118 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 17 |
| D24 | vs FC Barcelona | D 119-120 | 38 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | — | 21 |
| D28 | vs Limoges | D 93-104 | 40 | 7 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | — | 25 |
| D30 | @ Chorale | V 136-135 | 45 | 11 | 28 | 14 | 17 | 0 | 0 | 36 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | — | 41 |
