HISTORIAL ESTADÍSTICO
DESLIZA LA TABLA PARA VER TODAS LAS ESTADÍSTICAS →| TEMP. | EQUIPO | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | +/- | EFF | EFF/48 | TC% | TL% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | Unicaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | Unicaja | 8 | 7,1 | 1,3 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | — | 2.2 | 14.9 | ,300 | ,800 | 0 |
| 2039 | Vilnius | 82 | 25,6 | 10,1 | 8,4 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | — | 13.9 | 26.1 | ,384 | ,731 | ,375 |
| 2040 | Cibona | 79 | 29,4 | 10,9 | 8,8 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | — | 14.7 | 24 | ,383 | ,750 | ,308 |
| 2041 | Cibona | 2 | 35.5 | 20.5 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 10 | 33.5 | 45.3 | 0.467 | 0.846 | 0.667 |
