← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 101 · BOX OFICIAL

Cibona
88FINAL97
Pau Orthez
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
CIBONA
33
18
27
10
0
PAU ORTHEZ
21
30
17
29
0

Theo Maledon
20 PTS · 8 REB · 11 AST · 30 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Pau Orthez se llevó el partido ante Cibona porque dominó el rebote por 14 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Pau Orthez62 REB · 24 AST · 14 PÉR
Cibona48 REB · 22 AST · 10 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Maledon | PG | 44 | 20 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 9-2142.9% | 1-425.0% | 1-333.3% | 30 |
| Gradey Dick | SF | 40 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | 5-1631.3% | 2-922.2% | 8-8100.0% | 16 |
| Daniel Wolf | C | 39 | 18 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | +3 | 6-1346.2% | 1-250.0% | 5-683.3% | 28 |
| Yohan Chupas | SG | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4-757.1% | 0-0— | 0-0— | 9 |
| Justin Minaya | SF | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 3-475.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Aaron Nesmith | SG | 37 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | 2-728.6% | 0-10.0% | 1-250.0% | 6 |
| Kriss Helmanis | PF | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 | 2-540.0% | 0-0— | 0-0— | 6 |
| Armani Mighty | PF | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 1-250.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 5 |
| Steven Enoch | PF | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 | 0-100.0% | 0-0— | 3-475.0% | -2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 88 | 48 | 22 | 6 | 9 | 17 | 10 | — | 32-8537.6% | 4-1625.0% | 20-2580.0% | 105 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas Birutis | PF | 30 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 | 7-1450.0% | 0-10.0% | 4-666.7% | 28 |
| Joan Beringer | PF | 27 | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | +11 | 5-1435.7% | 0-0— | 6-875.0% | 16 |
| Aleksa Uskokovic | SG | 44 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | +1 | 7-1643.8% | 0-20.0% | 1-1100.0% | 17 |
| VJ Edgecombe | PG | 35 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | +13 | 5-1435.7% | 2-540.0% | 3-475.0% | 15 |
| Tarik Biberovic | SF | 36 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +24 | 6-6100.0% | 1-1100.0% | 1-1100.0% | 27 |
| Asbjorn Midtgaard | C | 33 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +9 | 3-1225.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 15 |
| Isaiah Todd | SF | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2-2100.0% | 1-1100.0% | 0-0— | 5 |
| Kadary Richmond | SF | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 1-1100.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 5 |
| Donta Hall | PF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 0-10.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 3 |
| Jared Savage | PG | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | 0-50.0% | 0-10.0% | 0-0— | -2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 97 | 62 | 24 | 4 | 10 | 15 | 14 | — | 36-8542.4% | 4-1136.4% | 21-2680.8% | 129 |
