← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 40 · BOX OFICIAL

Cibona
110FINAL118
Fenerbahçe Beko
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
CIBONA
31
21
22
36
0
FENERBAHçE BEKO
23
37
28
30
0

Sidy Cissoko
24 PTS · 7 REB · 3 AST · 27 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Fenerbahçe Beko se llevó el partido ante Cibona porque generó mejores tiros con 26 asistencias. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Fenerbahçe Beko47 REB · 26 AST · 11 PÉR
Cibona49 REB · 20 AST · 11 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriss Helmanis | PF | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -9 | 6-1540.0% | 0-10.0% | 8-8100.0% | 19 |
| Theo Maledon | PG | 40 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 5-1050.0% | 1-333.3% | 8-988.9% | 21 |
| Yohan Chupas | SG | 22 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | 7-977.8% | 2-450.0% | 2-2100.0% | 25 |
| Steven Enoch | C | 23 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +8 | 6-1442.9% | 0-0— | 4-580.0% | 18 |
| Armani Mighty | C | 32 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -14 | 3-933.3% | 0-0— | 2-2100.0% | 14 |
| Gradey Dick | SF | 41 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | -11 | 3-1030.0% | 1-425.0% | 0-0— | 12 |
| Prentiss Hubb | PG | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3-560.0% | 1-1100.0% | 0-0— | 6 |
| Ben Saraf | SG | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3-650.0% | 0-0— | 0-0— | 8 |
| Daniel Wolf | C | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Aaron Nesmith | PF | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1-250.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 3 |
| Davide Alviti | SG | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1-425.0% | 0-20.0% | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 110 | 49 | 20 | 9 | 7 | 22 | 11 | — | 40-8746.0% | 5-1533.3% | 25-2792.6% | 135 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidy Cissoko | SG | 36 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +12 | 9-1752.9% | 1-425.0% | 5-5100.0% | 27 |
| Cam Thomas | SF | 33 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | +14 | 8-1361.5% | 4-580.0% | 1-250.0% | 24 |
| Tyty Washington Jr | PG | 25 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | +6 | 7-1070.0% | 2-366.7% | 0-0— | 22 |
| Nicolas Claxton | PF | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5-1145.5% | 0-0— | 5-683.3% | 17 |
| Stefan Vaaks | PG | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6-966.7% | 0-0— | 0-0— | 15 |
| Moses Brown | C | 26 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3-742.9% | 0-0— | 3-933.3% | 6 |
| Alexandre Sarr | PF | 24 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | +9 | 3-1225.0% | 1-333.3% | 2-2100.0% | 17 |
| Ivan Kharchenkov | SG | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1-250.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 7 |
| Musa Sagnia | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2-2100.0% | 0-0— | 0-10.0% | 2 |
| Tomislav Ivisic | C | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | 0-10.0% | 0-10.0% | 2-2100.0% | 6 |
| Jeremy Sochan | PF | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +2 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 118 | 47 | 26 | 7 | 13 | 17 | 11 | — | 45-8652.3% | 8-1650.0% | 20-2969.0% | 150 |
