
Ruben Prey
18 PTS · 22 REB · 3 AST · 38 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Madrid se llevó el partido ante Cibona porque dominó el rebote por 23 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonzie Colson Jr | SF | 35 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | — | 9-1947.4% | 3-837.5% | 4-4100.0% | 16 |
| Baba Miller | C | 34 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | — | 9-2142.9% | 0-10.0% | 5-683.3% | 24 |
| Theo Maledon | PG | 39 | 17 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 7-1450.0% | 1-250.0% | 2-366.7% | 32 |
| Ben Saraf | SG | 29 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | — | 4-1233.3% | 2-450.0% | 2-2100.0% | 10 |
| Armani Mighty | PF | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 4-757.1% | 0-0— | 2-450.0% | 12 |
| Aaron Nesmith | SG | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 3-837.5% | 1-250.0% | 2-2100.0% | 10 |
| Daniel Wolf | PF | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 2-450.0% | 0-0— | 0-0— | 10 |
| Kriss Helmanis | C | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | — | 1-911.1% | 0-10.0% | 0-0— | -3 |
| Justin Minaya | SG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Aleix Font | PG | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 5 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 104 | 43 | 25 | 9 | 7 | 30 | 10 | — | 40-9641.7% | 7-1838.9% | 17-2181.0% | 118 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Koloko | C | 37 | 35 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 11-1764.7% | 0-0— | 13-1872.2% | 34 |
| Aleksej Pokusevski | SF | 37 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 6-1637.5% | 0-10.0% | 7-887.5% | 26 |
| Ruben Prey | PF | 42 | 18 | 22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | 3-650.0% | 0-10.0% | 12-1675.0% | 38 |
| Tyler Kolek | SG | 35 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 6-1442.9% | 3-475.0% | 1-250.0% | 14 |
| Jett Howard | SF | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5-1145.5% | 0-20.0% | 3-3100.0% | 10 |
| Frank Ntilikina | PG | 32 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 5-1050.0% | 0-10.0% | 0-0— | 10 |
| Javon Freeman Liberty | PG | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4-666.7% | 0-0— | 2-366.7% | 12 |
| Jay Scrubb | SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1-1100.0% | 1-1100.0% | 0-0— | 4 |
| Rui Hachimura | PF | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1-333.3% | 0-10.0% | 0-0— | 0 |
| Trevion Williams | C | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 126 | 66 | 18 | 5 | 9 | 16 | 14 | — | 42-8549.4% | 4-1136.4% | 38-5076.0% | 155 |


