RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 18+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ MBC Dynamo | V 125-105 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 8 |
| D4 | @ MBC Dynamo | D 101-120 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| D5 | @ Mens Sana | D 105-119 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| D7 | @ Vilnius | D 99-133 | 29 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 | 9 |
| D8 | vs Partizan Mozzart Bet | D 108-117 | 18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 |
| D9 | vs Madrid | V 106-102 | 19 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| D10 | vs Maccabi Playtika | V 127-89 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| D11 | vs PBC CSKA | D 112-130 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | 1 |
| D12 | vs FC Bayern | V 111-94 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| D13 | @ Panathinaikos AKTOR | D 98-104 | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 12 |
| D14 | @ EA7 Emporio Armani | V 136-101 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +23 | 9 |
| D16 | @ Mens Sana | V 111-102 | 19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 12 |
| D28 | @ Madrid | D 130-131 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| D31 | @ Maccabi Playtika | D 120-121 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| D35 | @ Dinamo | D 120-131 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 7 |
| D40 | @ Fenerbahçe Beko | D 110-118 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
| D56 | @ Joventut | D 108-117 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| D58 | vs Anadolu Efes | D 100-101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 5 |
