← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 100 · BOX OFICIAL

Pau Orthez
108FINAL110
Anadolu Efes
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PAU ORTHEZ
17
29
30
32
0
ANADOLU EFES
28
21
26
35
0

Andre Curbelo
26 PTS · 8 REB · 4 AST · 28 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Anadolu Efes se llevó el partido ante Pau Orthez porque dominó el rebote por 8 capturas y castigó las 19 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Anadolu Efes67 REB · 22 AST · 16 PÉR
Pau Orthez59 REB · 21 AST · 19 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Biberovic | SF | 46 | 26 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | -4 | 9-2536.0% | 4-1040.0% | 4-4100.0% | 27 |
| VJ Edgecombe | PG | 35 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | +7 | 10-2245.5% | 2-633.3% | 1-250.0% | 20 |
| Aleksa Uskokovic | SG | 40 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +3 | 8-1747.1% | 3-650.0% | 0-0— | 16 |
| Asbjorn Midtgaard | C | 26 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 | 5-862.5% | 0-0— | 7-1070.0% | 22 |
| Laurynas Birutis | PF | 33 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +4 | 3-933.3% | 0-0— | 2-2100.0% | 18 |
| Joan Beringer | PF | 29 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | -1 | 3-560.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 19 |
| Jared Savage | PG | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1-250.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 6 |
| Donta Hall | C | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Aleksandar Gavalyugov | PG | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Kadary Richmond | SF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 108 | 59 | 21 | 12 | 10 | 22 | 19 | — | 41-9244.6% | 9-2240.9% | 17-2181.0% | 136 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Shulga | SG | 46 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | +4 | 8-2334.8% | 5-862.5% | 9-1090.0% | 23 |
| Andre Curbelo | SF | 48 | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | +2 | 10-2050.0% | 5-1050.0% | 1-333.3% | 28 |
| Vladislav Yemchenko | PG | 40 | 23 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | +7 | 9-2240.9% | 1-333.3% | 4-580.0% | 21 |
| Kenneth Lofton JR | PF | 45 | 17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +5 | 5-1533.3% | 0-0— | 7-1353.8% | 21 |
| Izan Almansa | C | 30 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +1 | 4-1330.8% | 0-0— | 1-250.0% | 18 |
| Elliot Cadeau | PG | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1-520.0% | 0-0— | 0-10.0% | 2 |
| JT Toppin | PF | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| Day'ron Sharpe | C | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +6 | 0-10.0% | 0-0— | 1-250.0% | 6 |
| Tounde Yessofou | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 110 | 67 | 22 | 12 | 4 | 14 | 16 | — | 38-10137.6% | 11-2152.4% | 23-3663.9% | 123 |
