RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 20+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D13 | @ EA7 Emporio Armani | D 120-131 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 |
| D20 | @ Anadolu Efes | V 111-103 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| D29 | @ PBC CSKA | V 125-116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| D45 | @ Girona | D 100-123 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| D49 | @ Dinamo | V 135-93 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | +11 | 11 |
| D50 | @ PBC CSKA | V 151-146 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 |
| D51 | @ Asseco Arka | D 93-102 | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| D53 | vs Valencia | V 92-68 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 9 |
| D54 | @ Maccabi Playtika | D 115-119 | 24 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 |
| D56 | vs Fenerbahçe Beko | V 121-100 | 28 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +15 | 16 |
| D57 | @ Galatasaray Spor Kulubu | D 115-133 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | -1 |
| D58 | vs Galatasaray Spor Kulubu | V 125-95 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| D61 | vs Vilnius | V 110-94 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +23 | 9 |
| D69 | @ Unicaja | D 96-111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D75 | @ Limoges | D 99-107 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| D80 | @ Vilnius | D 115-117 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| D81 | vs Maccabi Playtika | V 105-93 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| D82 | @ Pau Orthez | D 108-131 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 11 |
| D83 | vs Madrid | D 118-139 | 22 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 | 18 |
| D87 | vs Partizan Mozzart Bet | V 122-102 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 9 |
