RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 18+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | vs Asseco Arka | D 81-98 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 6 |
| D2 | @ Zalgiris | V 131-125 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 6 |
| D5 | vs Dinamo | V 97-93 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 |
| D6 | vs Fenerbahçe Beko | V 102-97 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| D7 | @ Crvena Zvedza Meridianbet | D 103-117 | 34 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 8 |
| D9 | @ Chorale | D 74-107 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -18 | 1 |
| D10 | vs Unicaja | V 104-78 | 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +19 | 6 |
| D11 | vs EA7 Emporio Armani | V 106-104 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| D12 | vs Baskonia | V 94-77 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | 14 |
| D13 | @ Madrid | D 99-117 | 41 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| D14 | vs Universo | V 111-92 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | 25 |
| D15 | vs Maccabi Playtika | V 114-85 | 41 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | +32 | 13 |
| D17 | vs Olympiacos | V 105-91 | 37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | 19 |
| D18 | vs Madrid | D 93-110 | 36 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 |
| D19 | vs PBC CSKA | D 85-117 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 |
| D22 | @ Unicaja | V 95-70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 |
| D23 | vs Galatasaray Spor Kulubu | V 89-80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| D24 | vs Limoges | V 109-90 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 19 |
