← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 2 · BOX OFICIAL

Galatasaray Spor Kulubu
114FINAL115
FC Bayern
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
GALATASARAY SPOR KULUBU
28
39
20
27
0
FC BAYERN
25
29
33
28
0

Franz Wagner
25 PTS · 16 REB · 8 AST · 42 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
FC Bayern se llevó el partido ante Galatasaray Spor Kulubu porque dominó el rebote por 8 capturas y generó mejores tiros con 26 asistencias. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
FC Bayern59 REB · 26 AST · 16 PÉR
Galatasaray Spor Kulubu51 REB · 20 AST · 12 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ajayi | SF | 42 | 38 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 12-2646.2% | 3-650.0% | 11-11100.0% | 32 |
| DJ Burns | PF | 38 | 17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 4-1040.0% | 0-0— | 9-1090.0% | 20 |
| Mantas Rubstavicius | SG | 34 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 6-1346.2% | 3-475.0% | 0-0— | 13 |
| Khalifa Diop | C | 34 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -11 | 7-2035.0% | 0-10.0% | 0-0— | 11 |
| Carlos Alocen II | PG | 39 | 12 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | -5 | 6-1735.3% | 0-20.0% | 0-0— | 18 |
| Karlo Matkovic | C | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +7 | 1-425.0% | 0-0— | 6-6100.0% | 12 |
| Jun Seok Yeo | C | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2-366.7% | 1-1100.0% | 1-250.0% | 8 |
| Carsen Edwards | SG | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0-40.0% | 0-20.0% | 2-2100.0% | 6 |
| Xaivian Lee | PG | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0-0— | 0-0— | 2-2100.0% | 11 |
| Michael Ruzic | SF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 114 | 51 | 20 | 14 | 7 | 20 | 12 | — | 38-9739.2% | 7-1643.8% | 31-3393.9% | 133 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yago Dos Santos | PG | 33 | 26 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | +7 | 10-1758.8% | 2-2100.0% | 4-4100.0% | 31 |
| Franz Wagner | SF | 39 | 25 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | +5 | 10-1758.8% | 1-250.0% | 4-4100.0% | 42 |
| Bilal Coulibaly | PF | 29 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +0 | 7-1163.6% | 1-250.0% | 2-540.0% | 21 |
| Kai Sotto | C | 42 | 13 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | +0 | 2-1020.0% | 0-0— | 9-1090.0% | 20 |
| Moses Wright | PF | 27 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | -1 | 5-1241.7% | 0-0— | 2-366.7% | 15 |
| Kenan Blackshear | SG | 36 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -12 | 4-1040.0% | 0-10.0% | 3-475.0% | 11 |
| Egor Demin | PG | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3-933.3% | 0-0— | 1-1100.0% | 2 |
| Savion Flagg | SG | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 1-1100.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 6 |
| John Butler Jr | C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 115 | 59 | 26 | 6 | 13 | 24 | 16 | — | 42-8847.7% | 4-757.1% | 27-3381.8% | 151 |
