← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 101 · BOX OFICIAL

Valencia
101FINAL114
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
VALENCIA
19
30
32
20
0
PANATHINAIKOS AKTOR
23
33
31
27
0

Eli John N'Diaye
20 PTS · 17 REB · 1 AST · 39 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Panathinaikos AKTOR se llevó el partido ante Valencia porque castigó las 16 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Panathinaikos AKTOR52 REB · 19 AST · 12 PÉR
Valencia51 REB · 26 AST · 16 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selton Miguel | SG | 41 | 29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | -8 | 13-1968.4% | 2-366.7% | 1-250.0% | 28 |
| Nikola Jovic | PF | 40 | 25 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | -8 | 9-2045.0% | 1-250.0% | 6-6100.0% | 31 |
| Karlton Dimanche | PG | 33 | 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 10-2147.6% | 1-1100.0% | 1-1100.0% | 27 |
| Ochai Agbaji | SF | 39 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | 5-1338.5% | 0-10.0% | 3-475.0% | 11 |
| Adam Atamna | SG | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Noa Essengue | SF | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 | 1-1100.0% | 0-0— | 1-250.0% | 3 |
| Nolan Traore | PG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1-1100.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 3 |
| Jonathan Mogbo | C | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1-812.5% | 0-0— | 0-0— | -3 |
| Jack Uozumi | C | 31 | 0 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | -4 | 0-30.0% | 0-0— | 0-0— | 19 |
| Caleb Love | PG | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | 0-10.0% | 0-10.0% | 0-0— | 3 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 101 | 51 | 26 | 7 | 9 | 21 | 16 | — | 42-9146.2% | 4-850.0% | 13-1681.3% | 126 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Richardson | PG | 40 | 28 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | +10 | 10-2441.7% | 1-425.0% | 7-887.5% | 25 |
| Andrej Stojakovic | SF | 39 | 26 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +19 | 10-2050.0% | 3-560.0% | 3-475.0% | 28 |
| Eli John N'Diaye | PF | 40 | 20 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | +20 | 7-977.8% | 0-0— | 6-785.7% | 39 |
| Josh Carlton | C | 40 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | +11 | 6-1735.3% | 0-0— | 6-1060.0% | 17 |
| Melwin Pantzar | PG | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4-757.1% | 2-366.7% | 0-0— | 10 |
| Santiago Vescovi | SG | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | +8 | 2-540.0% | 1-425.0% | 0-0— | 10 |
| Hamad Mousa | SF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1-333.3% | 0-0— | 1-250.0% | 3 |
| Gilad Levy | C | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| Dame Sarr | SG | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| Flory Bidunga | PF | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0-0— | 0-0— | 0-20.0% | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 114 | 52 | 19 | 13 | 12 | 13 | 12 | — | 42-8947.2% | 7-1643.8% | 23-3369.7% | 141 |
