← VOLVER A BLOGDEB
118FINAL99


DÍA 1 · BOX OFICIAL

Joventut

EA7 Emporio Armani
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
JOVENTUT
27
24
33
34
0
EA7 EMPORIO ARMANI
26
24
17
32
0

Joventut
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Foster JR | PF | 40 | 34 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11-22 | 0-1 | 12-16 | 36 |
| KyShawn George | SF | 28 | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-13 | 2-2 | 1-2 | 35 |
| Deni Avdija | SG | 41 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8-18 | 1-3 | 6-6 | 24 |
| Malte Delow | PG | 34 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2-2 | 5-6 | 28 |
| Kostas Antetokounmpo | SF | 31 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 9 |
| Keve Aluma | C | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 8 |
| Andres Feliz | PG | 21 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| Kofi Cokburn | C | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1 |
| Joshua Mballa | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Luka Bogavac | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 118 | 52 | 28 | 10 | 8 | 22 | 16 | 42-80 | 5-9 | 29-39 | 152 |

EA7 Emporio Armani
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaz Lanier | SG | 34 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-18 | 4-10 | 8-8 | 28 |
| Maxime Raynaud | C | 34 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5-12 | 0-1 | 11-16 | 20 |
| Keye Van de Vuurst | PG | 41 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6-15 | 1-4 | 0-0 | 12 |
| Baylor Scheierman | SF | 36 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4-13 | 0-3 | 2-3 | 9 |
| Luigi Suigo | C | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 12 |
| Reggie Perry | PF | 42 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 14 |
| Tristan Vukcevic | SF | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 5 |
| Kessler Edwards | SG | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| Guillem Ferrando | PG | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| Olivier Nkamhoua | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 99 | 47 | 16 | 9 | 10 | 22 | 20 | 32-83 | 6-22 | 29-36 | 103 |
