EVOLUCIÓNHISTORIAL DE LETRAS Y SALARIO
DESLIZA PARA COMPARAR TODAS LAS TEMPORADAS →| TEMP. | EQUIPO | IN | OUT | MAN | DEF | REB | POT | SALARIO |
|---|
| 2042 | Olympiacos | B | C | D- | C+ | B+ | C | $4.500.000 |
| 2041 | Olympiacos | B | C | D- | C+ | B+ | C | $4.500.000 |
| 2040 | Olympiacos | — | — | — | — | — | — | $1.000.000 |
| 2039 | Crvena Zvedza Meridianbet | — | — | — | — | — | — | $3.993.000 |
| 2038 | Real | — | — | — | — | — | — | $3.630.000 |
| 2037 | Real | — | — | — | — | — | — | $3.300.000 |
| 2036 | Pau Orthez | — | — | — | — | — | — | $3.000.000 |
| 2035 | Pau Orthez | — | — | — | — | — | — | $4.500.000 |
| 2034 | PBC CSKA | — | — | — | — | — | — | $1.200.000 |
| 2033 | Panathinaikos OPAP | — | — | — | — | — | — | $3.053.644 |
| 2032 | Panathinaikos OPAP | — | — | — | — | — | — | $2.883.491 |
| 2031 | Panathinaikos OPAP | — | — | — | — | — | — | $2.695.472 |
| 2030 | Panathinaikos OPAP | — | — | — | — | — | — | $2.507.369 |
Las letras conservan el lector corregido; el salario se recupera por separado para cada temporada.