← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 94 · BOX OFICIAL

Limoges
86FINAL103
FC Barcelona
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
LIMOGES
12
25
25
24
0
FC BARCELONA
33
30
13
27
0

Aday Mara
10 PTS · 20 REB · 1 AST · 34 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
FC Barcelona se llevó el partido ante Limoges porque dominó el rebote por 7 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
FC Barcelona64 REB · 22 AST · 11 PÉR
Limoges57 REB · 22 AST · 12 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Collier | PG | 38 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | -11 | 7-1353.8% | 2-366.7% | 1-1100.0% | 22 |
| Asa Newll | PF | 29 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 | 6-1540.0% | 0-20.0% | 1-250.0% | 15 |
| Great Osobor | PF | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | +3 | 6-1250.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 18 |
| Leonardo Okeke | C | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | 5-1729.4% | 0-0— | 2-366.7% | 13 |
| Koby Brea | SF | 32 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -12 | 4-944.4% | 1-250.0% | 0-0— | 15 |
| Neoklis Avdalas | SG | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3-560.0% | 0-10.0% | 0-0— | 12 |
| Motiejus Krivas | C | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 3-1225.0% | 0-0— | 0-10.0% | 3 |
| Jaka Klobucar | SG | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -14 | 1-616.7% | 0-0— | 2-2100.0% | 3 |
| Jack Kayil | PG | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2-540.0% | 0-20.0% | 0-0— | 5 |
| Hyun-Jung Lee | SF | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1-616.7% | 0-10.0% | 0-0— | 0 |
| Zacharrie Perrin | PF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 86 | 57 | 22 | 6 | 14 | 21 | 12 | — | 38-10038.0% | 3-1127.3% | 7-1070.0% | 108 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadik Kabaca | SF | 36 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +22 | 10-1952.6% | 2-633.3% | 7-887.5% | 28 |
| Vrenz Bleijenbergh | SG | 43 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 9-2045.0% | 1-520.0% | 6-785.7% | 25 |
| Lautaro Lopez | PG | 38 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | +11 | 5-1533.3% | 0-10.0% | 4-4100.0% | 7 |
| Alperen Sengun | PF | 38 | 12 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | +19 | 5-1827.8% | 0-0— | 2-540.0% | 23 |
| Aday Mara | C | 43 | 10 | 20 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | +17 | 2-1118.2% | 0-0— | 6-6100.0% | 34 |
| Max Mackinnon | PG | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 | 3-560.0% | 1-250.0% | 2-2100.0% | 14 |
| Moses Wright | PF | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 12 |
| Sediq Garuba | SF | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 103 | 64 | 22 | 9 | 19 | 9 | 11 | — | 36-9139.6% | 4-1428.6% | 27-3284.4% | 146 |
