← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 84 · BOX OFICIAL

Panathinaikos AKTOR
104FINAL116
Vilnius
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PANATHINAIKOS AKTOR
26
27
12
39
0
VILNIUS
23
32
29
32
0

Hugo Besson
34 PTS · 0 REB · 7 AST · 34 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Vilnius se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque dominó el rebote por 26 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Vilnius65 REB · 24 AST · 13 PÉR
Panathinaikos AKTOR39 REB · 22 AST · 12 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Richardson | PG | 43 | 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 11-2152.4% | 5-1050.0% | 4-4100.0% | 28 |
| Josh Carlton | C | 35 | 24 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | -10 | 11-2250.0% | 0-0— | 2-540.0% | 25 |
| Andrej Stojakovic | SF | 38 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 6-1250.0% | 3-475.0% | 2-2100.0% | 21 |
| Eli John N'Diaye | PF | 27 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 | 6-1154.5% | 0-0— | 4-580.0% | 17 |
| Santiago Vescovi | SG | 43 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | -7 | 2-633.3% | 1-1100.0% | 4-4100.0% | 22 |
| Melwin Pantzar | PG | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1-250.0% | 0-0— | 1-250.0% | 2 |
| Flory Bidunga | PF | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 1-425.0% | 0-0— | 0-10.0% | 9 |
| Gilad Levy | C | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| Hamad Mousa | SF | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0-30.0% | 0-20.0% | 0-0— | -2 |
| Dame Sarr | SG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0-20.0% | 0-10.0% | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 104 | 39 | 22 | 9 | 12 | 20 | 12 | — | 39-8645.3% | 9-1850.0% | 17-2373.9% | 121 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | SG | 45 | 34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 | 13-2944.8% | 3-560.0% | 5-771.4% | 30 |
| Hugo Besson | PG | 34 | 34 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | +12 | 12-2060.0% | 1-425.0% | 9-9100.0% | 34 |
| Emoni Bates | SF | 33 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +11 | 5-1338.5% | 0-10.0% | 6-6100.0% | 17 |
| Moussa Diabaté | PF | 36 | 12 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | +13 | 4-1040.0% | 0-0— | 4-4100.0% | 33 |
| Goga Bitadze | C | 30 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | +20 | 4-1040.0% | 0-0— | 4-4100.0% | 24 |
| Nikola Topic | PG | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0 | 1-333.3% | 0-0— | 2-2100.0% | 8 |
| David Jones Garcia | SF | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 1-425.0% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| Guglielmo Caruso | PF | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Olivier Sarr | C | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -8 | 0-30.0% | 0-0— | 0-0— | 5 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 116 | 65 | 24 | 10 | 16 | 20 | 13 | — | 41-9443.6% | 4-1040.0% | 30-3293.8% | 163 |
