← VOLVER A BLOGDEB
91FINAL106


DÍA 4 · BOX OFICIAL

FC Bayern

Unicaja
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FC BAYERN
23
20
25
23
0
UNICAJA
24
24
34
24
0

FC Bayern
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 40 | 28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11-25 | 1-7 | 5-5 | 26 |
| Yago Dos Santos | PG | 40 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 20 |
| Romeo Langford | SG | 36 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2-3 | 0-0 | 12 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 34 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 17 |
| Bilal Coulibaly | SF | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 6 |
| Egor Demin | PG | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| Savion Flagg | SG | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 6 |
| Kai Sotto | C | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 6 |
| Moses Wright | PF | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 |
| Henri Veesaar | C | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1-9 | 0-1 | 1-3 | 6 |
| Kenan Blackshear | PF | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 91 | 47 | 22 | 6 | 11 | 18 | 10 | 34-83 | 5-14 | 18-21 | 115 |

Unicaja
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Harper JR | SG | 39 | 31 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11-18 | 6-9 | 3-3 | 33 |
| Jurij Macura | PF | 38 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11-21 | 0-0 | 4-4 | 25 |
| Bogoljub Markovic | C | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3-11 | 0-0 | 4-4 | 14 |
| Josh Giddey | SF | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 2-4 | 4-5 | 12 |
| Hannes Steinbach | SF | 37 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-10 | 0-0 | 4-5 | 14 |
| Yannick Nzosa | C | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 11 |
| Hugo Benitez | PG | 39 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 18 |
| Magoon Gwath | C | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| Abramo Canka | SG | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| TJ Shorts II | PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 106 | 59 | 25 | 6 | 7 | 17 | 10 | 38-92 | 8-14 | 22-25 | 136 |
