← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 32 · BOX OFICIAL
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FC BAYERN
28
18
18
28
0
LIMOGES
25
16
33
24
0

Leonardo Okeke
36 PTS · 13 REB · 2 AST · 37 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Limoges se llevó el partido ante FC Bayern porque dominó el rebote por 9 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Limoges59 REB · 19 AST · 16 PÉR
FC Bayern50 REB · 23 AST · 16 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Sotto | PF | 37 | 25 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 11-2250.0% | 0-0— | 3-475.0% | 30 |
| Yago Dos Santos | PG | 33 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 | 10-1566.7% | 2-2100.0% | 0-0— | 30 |
| Kenan Blackshear | SG | 39 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | +5 | 7-1546.7% | 0-10.0% | 0-0— | 15 |
| Egor Demin | PG | 15 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5-955.6% | 0-10.0% | 0-0— | 12 |
| Franz Wagner | SF | 31 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2-728.6% | 2-366.7% | 2-2100.0% | 9 |
| Moses Wright | C | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | +2 | 3-837.5% | 0-0— | 0-20.0% | 5 |
| Bilal Coulibaly | SF | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | 2-1020.0% | 0-10.0% | 0-0— | 3 |
| John Butler Jr | C | 29 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -8 | 0-50.0% | 0-0— | 3-475.0% | 8 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0-20.0% | 0-10.0% | 0-0— | 2 |
| Savion Flagg | SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 92 | 50 | 23 | 11 | 12 | 25 | 16 | — | 40-9343.0% | 4-944.4% | 8-1266.7% | 115 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Okeke | C | 39 | 36 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | +9 | 10-1855.6% | 0-0— | 16-2176.2% | 37 |
| Jaka Klobucar | SG | 40 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | +8 | 6-1833.3% | 1-616.7% | 5-5100.0% | 23 |
| Great Osobor | PF | 36 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | +5 | 4-1428.6% | 0-0— | 5-862.5% | 14 |
| Isaiah Collier | PG | 40 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4-1233.3% | 0-20.0% | 4-4100.0% | 9 |
| Koby Brea | SF | 38 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +0 | 2-633.3% | 0-10.0% | 2-2100.0% | 12 |
| Jack Kayil | PG | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3-560.0% | 0-0— | 0-0— | 10 |
| Motiejus Krivas | C | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 2-366.7% | 0-0— | 1-250.0% | 7 |
| Asa Newll | PF | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 6 |
| Hyun-Jung Lee | SF | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| Neoklis Avdalas | SG | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 98 | 59 | 19 | 12 | 6 | 8 | 16 | — | 32-8139.5% | 1-911.1% | 33-4278.6% | 120 |


