← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 28 · BOX OFICIAL
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FC BAYERN
18
23
27
17
0
VALENCIA
22
27
27
26
0

Nikola Jovic
31 PTS · 18 REB · 7 AST · 47 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Valencia se llevó el partido ante FC Bayern porque dominó el rebote por 9 capturas y castigó las 21 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Valencia61 REB · 24 AST · 11 PÉR
FC Bayern52 REB · 21 AST · 21 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 42 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -13 | 9-2240.9% | 1-616.7% | 4-580.0% | 18 |
| Kenan Blackshear | SG | 34 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | -15 | 5-1241.7% | 1-1100.0% | 2-2100.0% | 11 |
| Kai Sotto | PF | 33 | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | -5 | 6-1250.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 26 |
| Moses Wright | C | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -20 | 5-1145.5% | 0-0— | 2-2100.0% | 10 |
| Yago Dos Santos | PG | 36 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3-560.0% | 2-2100.0% | 0-0— | 20 |
| Bilal Coulibaly | SG | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2-825.0% | 1-250.0% | 2-2100.0% | 6 |
| John Butler Jr | C | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -9 | 2-633.3% | 0-0— | 1-1100.0% | 10 |
| Egor Demin | PG | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1-714.3% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 85 | 52 | 21 | 8 | 10 | 17 | 21 | — | 34-8440.5% | 5-1145.5% | 12-1392.3% | 104 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jovic | PF | 41 | 31 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +17 | 12-2254.5% | 1-1100.0% | 6-875.0% | 47 |
| Selton Miguel | SG | 39 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 8-1457.1% | 2-366.7% | 2-2100.0% | 19 |
| Ochai Agbaji | SF | 40 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 | 7-2035.0% | 1-425.0% | 1-250.0% | 10 |
| Jack Uozumi | C | 39 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +11 | 5-1631.3% | 0-0— | 2-366.7% | 22 |
| Adam Atamna | SG | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 2-2100.0% | 1-1100.0% | 2-2100.0% | 8 |
| Karlton Dimanche | PG | 39 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | +13 | 2-1216.7% | 0-10.0% | 2-2100.0% | 12 |
| Noa Essengue | SF | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 | 2-2100.0% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Jonathan Mogbo | C | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +2 | 1-520.0% | 0-0— | 1-425.0% | 1 |
| Caleb Love | PG | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1-520.0% | 0-20.0% | 1-1100.0% | 1 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 102 | 61 | 24 | 11 | 7 | 13 | 11 | — | 40-9940.4% | 5-1241.7% | 17-2470.8% | 128 |


