← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 15 · BOX OFICIAL
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
VALENCIA
13
24
25
35
0
FC BAYERN
34
27
22
29
0

Franz Wagner
31 PTS · 10 REB · 11 AST · 37 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
FC Bayern se llevó el partido ante Valencia porque generó mejores tiros con 32 asistencias. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
FC Bayern62 REB · 32 AST · 21 PÉR
Valencia61 REB · 20 AST · 20 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selton Miguel | SG | 40 | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | -13 | 10-2050.0% | 2-366.7% | 9-1275.0% | 31 |
| Nikola Jovic | PF | 35 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | -1 | 8-2236.4% | 0-30.0% | 9-1275.0% | 27 |
| Karlton Dimanche | PG | 40 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | -23 | 4-1428.6% | 1-1100.0% | 2-2100.0% | 8 |
| Ochai Agbaji | SF | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -9 | 5-1338.5% | 0-20.0% | 0-0— | 8 |
| Jack Uozumi | C | 35 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | 2-922.2% | 0-0— | 3-837.5% | 8 |
| Noa Essengue | SF | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2-540.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 7 |
| Caleb Love | PG | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 6 |
| Jonathan Mogbo | C | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -23 | 1-812.5% | 0-0— | 1-333.3% | 3 |
| Adam Atamna | SG | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0-20.0% | 0-10.0% | 0-0— | 0 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 97 | 61 | 20 | 9 | 7 | 17 | 20 | — | 34-9635.4% | 3-1030.0% | 26-3966.7% | 99 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 40 | 31 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | +13 | 13-2748.1% | 2-633.3% | 3-475.0% | 37 |
| Yago Dos Santos | PG | 40 | 28 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | +14 | 12-2060.0% | 1-250.0% | 3-475.0% | 31 |
| Kai Sotto | PF | 25 | 20 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | +28 | 7-1450.0% | 0-0— | 6-6100.0% | 30 |
| Bilal Coulibaly | SG | 31 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +8 | 5-1241.7% | 0-0— | 1-250.0% | 12 |
| John Butler Jr | C | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | 2-922.2% | 0-0— | 2-2100.0% | 13 |
| Moses Wright | C | 23 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | +6 | 3-742.9% | 0-0— | 0-0— | 13 |
| Kenan Blackshear | SG | 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | +9 | 2-728.6% | 0-0— | 1-250.0% | 13 |
| Egor Demin | PG | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| Henri Veesaar | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 0-0— | 0-0— | 2-2100.0% | 7 |
| Alvaro Folgueiras | PF | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 | 0-0— | 0-0— | 1-250.0% | 8 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 112 | 62 | 32 | 16 | 20 | 25 | 21 | — | 45-9746.4% | 3-837.5% | 19-2479.2% | 164 |


