← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 100 · BOX OFICIAL

FC Barcelona
107FINAL117
Limoges
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
FC BARCELONA
23
30
28
26
0
LIMOGES
33
30
30
24
0

Aday Mara
25 PTS · 18 REB · 0 AST · 43 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Limoges se llevó el partido ante FC Barcelona porque resolvió mejor las posesiones decisivas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Limoges51 REB · 26 AST · 15 PÉR
FC Barcelona56 REB · 26 AST · 17 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | C | 35 | 25 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | +1 | 9-1181.8% | 0-0— | 7-977.8% | 43 |
| Alperen Sengun | PF | 30 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 | 9-1752.9% | 0-0— | 4-666.7% | 22 |
| Lautaro Lopez | PG | 42 | 21 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | -8 | 9-1947.4% | 3-560.0% | 0-0— | 27 |
| Sadik Kabaca | SF | 42 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -10 | 3-1717.6% | 0-70.0% | 7-7100.0% | 9 |
| Moses Wright | PF | 25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | 5-1050.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 14 |
| Vrenz Bleijenbergh | SG | 37 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 4-1921.1% | 0-40.0% | 2-2100.0% | 4 |
| Max Mackinnon | SG | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1-250.0% | 0-10.0% | 0-0— | 6 |
| Tyrique Jones | PF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Sediq Garuba | SF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 107 | 56 | 26 | 11 | 6 | 17 | 17 | — | 41-9841.8% | 3-1717.6% | 22-2684.6% | 128 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Okeke | C | 37 | 26 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | +9 | 10-2638.5% | 0-0— | 6-6100.0% | 29 |
| Asa Newll | PF | 31 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +7 | 9-1464.3% | 1-250.0% | 3-560.0% | 32 |
| Jaka Klobucar | SG | 41 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | +13 | 8-1457.1% | 2-366.7% | 2-2100.0% | 24 |
| Isaiah Collier | PG | 42 | 19 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | +12 | 7-1546.7% | 1-333.3% | 4-4100.0% | 24 |
| Koby Brea | SF | 34 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +18 | 3-650.0% | 1-250.0% | 4-4100.0% | 16 |
| Great Osobor | PF | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2-540.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 10 |
| Jack Kayil | PG | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2-2100.0% | 1-1100.0% | 0-0— | 7 |
| Motiejus Krivas | C | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | 2-450.0% | 0-0— | 0-0— | 6 |
| Neoklis Avdalas | SG | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0-0— | 0-0— | 2-2100.0% | 3 |
| Zacharrie Perrin | PF | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0-20.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 5 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 117 | 51 | 26 | 14 | 10 | 20 | 15 | — | 43-8848.9% | 6-1154.5% | 25-2792.6% | 156 |
