← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 100 · BOX OFICIAL

PBC CSKA
113FINAL107
Panathinaikos AKTOR
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PBC CSKA
26
40
27
20
0
PANATHINAIKOS AKTOR
23
28
23
33
0

Jase Richardson
32 PTS · 8 REB · 10 AST · 41 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
PBC CSKA se llevó el partido ante Panathinaikos AKTOR porque dominó el rebote por 9 capturas y castigó las 13 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
PBC CSKA64 REB · 21 AST · 9 PÉR
Panathinaikos AKTOR55 REB · 24 AST · 13 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 38 | 23 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | +3 | 6-1540.0% | 2-450.0% | 9-1090.0% | 29 |
| Patrick Baldwin JR | SG | 36 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | 7-1936.8% | 3-475.0% | 2-450.0% | 19 |
| Emoni Bates | PG | 30 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | 7-1546.7% | 1-425.0% | 3-560.0% | 20 |
| Goga Bitadze | C | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +4 | 5-1050.0% | 0-0— | 5-683.3% | 16 |
| Khaman Maluach | C | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | +9 | 4-1233.3% | 0-0— | 5-683.3% | 14 |
| Anfernee Simons | PG | 26 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +30 | 5-1145.5% | 2-2100.0% | 0-0— | 12 |
| Tim Lambrecht | C | 24 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 | 3-742.9% | 0-20.0% | 1-250.0% | 12 |
| Toni Rocak | PF | 39 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -7 | 2-633.3% | 0-10.0% | 0-0— | 16 |
| Dzanan Musa | PG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | 1-250.0% | 0-10.0% | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 113 | 64 | 21 | 4 | 13 | 23 | 9 | — | 40-9741.2% | 8-1844.4% | 25-3375.8% | 141 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Richardson | PG | 40 | 32 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 11-2347.8% | 2-633.3% | 8-8100.0% | 41 |
| Andrej Stojakovic | SF | 43 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -7 | 9-2142.9% | 2-450.0% | 2-366.7% | 18 |
| Josh Carlton | C | 38 | 20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -3 | 8-1844.4% | 0-0— | 4-580.0% | 31 |
| Eli John N'Diaye | PF | 40 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +12 | 4-1233.3% | 1-1100.0% | 7-1070.0% | 18 |
| Gilad Levy | C | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4-580.0% | 0-0— | 1-1100.0% | 12 |
| Santiago Vescovi | SG | 37 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -21 | 1-520.0% | 1-425.0% | 2-2100.0% | 10 |
| Dame Sarr | SG | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | 1-333.3% | 0-10.0% | 0-0— | 3 |
| Melwin Pantzar | PG | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 0-20.0% | 0-0— | 1-250.0% | 4 |
| Flory Bidunga | PF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| Hamad Mousa | SF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0-10.0% | 0-10.0% | 0-0— | -1 |
| Tom Digbeu | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0— | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 107 | 55 | 24 | 8 | 13 | 21 | 13 | — | 38-9141.8% | 6-1735.3% | 25-3180.6% | 135 |
