← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 104 · BOX OFICIAL

Joventut
116FINAL114
FC Barcelona
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
JOVENTUT
33
35
26
22
0
FC BARCELONA
25
31
30
28
0

Kostas Antetokounmpo
30 PTS · 6 REB · 10 AST · 44 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Joventut se llevó el partido ante FC Barcelona porque castigó las 17 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Joventut48 REB · 23 AST · 14 PÉR
FC Barcelona52 REB · 25 AST · 17 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas Antetokounmpo | PG | 33 | 30 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | +3 | 13-1968.4% | 1-1100.0% | 3-3100.0% | 44 |
| Joshua Mballa | C | 45 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +5 | 7-2330.4% | 0-0— | 4-580.0% | 18 |
| Yago Dos Santos | SG | 37 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8-1457.1% | 2-450.0% | 0-0— | 16 |
| Michael Foster JR | PF | 27 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | +3 | 7-1643.8% | 1-250.0% | 1-250.0% | 15 |
| Deni Avdija | SF | 36 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -18 | 4-1040.0% | 1-333.3% | 2-450.0% | 6 |
| Egor Demin | PG | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2-366.7% | 0-0— | 5-5100.0% | 11 |
| Zaba Bangala | PF | 28 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 | 3-560.0% | 0-0— | 2-2100.0% | 16 |
| Ian Jackson | SG | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 7 |
| Golden Dike | PF | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 1-333.3% | 0-0— | 0-0— | 3 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 116 | 48 | 23 | 8 | 8 | 21 | 14 | — | 47-9649.0% | 5-1050.0% | 17-2181.0% | 136 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrenz Bleijenbergh | SG | 42 | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | -8 | 9-2142.9% | 4-850.0% | 14-1782.4% | 33 |
| Lautaro Lopez | PG | 34 | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | +8 | 10-1855.6% | 2-540.0% | 4-4100.0% | 29 |
| Moses Wright | C | 32 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | +17 | 7-1258.3% | 0-0— | 2-366.7% | 23 |
| Alperen Sengun | PF | 33 | 14 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | +6 | 5-955.6% | 0-0— | 4-757.1% | 24 |
| Sadik Kabaca | SF | 38 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 | 4-1136.4% | 0-40.0% | 2-2100.0% | 13 |
| Aday Mara | C | 25 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -21 | 4-580.0% | 0-0— | 0-20.0% | 17 |
| Max Mackinnon | PG | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Tyrique Jones | PF | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 1-520.0% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Sediq Garuba | SF | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0-20.0% | 0-0— | 0-0— | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 114 | 52 | 25 | 9 | 16 | 17 | 17 | — | 41-8548.2% | 6-1735.3% | 26-3574.3% | 146 |
