LAS ERAS DE LA FRANQUICIA
Barcelona Regal FCB
6 temporadasBarcelona FCB Regal
4 temporadasBarcelona Futbol Club
4 temporadasLassa FCBarcelona
5 temporadasBasket FCBarcelona
8 temporadasBadalona Joventut de
1 temporadasBadalona Joventut
8 temporadasEVOLUCIÓN DEPORTIVA
VICTORIAS POR TEMPORADA
La altura representa victorias. El color marca cada identidad histórica.
EXPEDIENTE COMPLETO
Cada temporada enlaza con el roster y la clasificación originales.
| Temporada | Identidad | Conf. | Balance | Posición | Playoffs | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | Badalona Joventut | Este | 37—45 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2039 | Badalona Joventut | Este | 45—37 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2038 | Badalona Joventut | Este | 36—46 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2037 | Badalona Joventut | Este | 40—42 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2036 | Badalona Joventut | Este | 41—41 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2035 | Badalona Joventut | Este | 34—48 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2034 | Badalona Joventut | Este | 32—50 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2033 | Badalona Joventut | Este | 45—37 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2032 | Badalona Joventut de | Este | 35—47 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2031 | Basket FCBarcelona | Este | 46—36 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2030 | Basket FCBarcelona | Este | 42—40 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2029 | Basket FCBarcelona | Este | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2028 | Basket FCBarcelona | Este | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2027 | Basket FCBarcelona | Este | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2026 | Basket FCBarcelona | Este | 39—43 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2025 | Basket FCBarcelona | Este | 43—39 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2024 | Basket FCBarcelona | Este | 49—33 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2023 | Lassa FCBarcelona | Este | 41—41 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2022 | Lassa FCBarcelona | Este | 47—35 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2021 | Lassa FCBarcelona | Este | 44—38 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2020 | Lassa FCBarcelona | Oeste | 44—38 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2019 | Lassa FCBarcelona | Oeste | 44—38 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2018 | Barcelona Futbol Club | Este | 49—33 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2017 | Barcelona Futbol Club | Este | 45—37 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2016 | Barcelona Futbol Club | Oeste | 49—33 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2015 | Barcelona Futbol Club | Oeste | 44—38 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2014 | Barcelona FCB Regal | Este | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2013 | Barcelona FCB Regal | Oeste | 36—46 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2012 | Barcelona FCB Regal | Oeste | 40—42 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2011 | Barcelona FCB Regal | Este | 45—37 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2010 | Barcelona Regal FCB | Este | 40—42 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2009 | Barcelona Regal FCB | Oeste | 39—43 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2008 | Barcelona Regal FCB | Este | 36—46 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2007 | Barcelona Regal FCB | Este | 44—38 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2006 | Barcelona Regal FCB | Este | 48—34 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2005 | Barcelona Regal FCB | — | N/D | — | — | ROSTER |
Las temporadas sin posición muestran los datos conservados en el roster histórico; en esos años el servidor público no dispone de una clasificación utilizable.
