LAS ERAS DE LA FRANQUICIA
Ljubljana Union Olimpija
7 temporadasKazan Unics
7 temporadasMoscow CSKA
1 temporadasKazan Unics
1 temporadasKuban Krasnodar Lokomotiv
3 temporadasKuban PBC Lokomotiv
9 temporadasBasquet Girona
8 temporadasEVOLUCIÓN DEPORTIVA
VICTORIAS POR TEMPORADA
La altura representa victorias. El color marca cada identidad histórica.
EXPEDIENTE COMPLETO
Cada temporada enlaza con el roster y la clasificación originales.
| Temporada | Identidad | Conf. | Balance | Posición | Playoffs | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | Basquet Girona | Oeste | 33—49 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2039 | Basquet Girona | Oeste | 31—51 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2038 | Basquet Girona | Oeste | 37—45 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2037 | Basquet Girona | Oeste | 34—48 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2036 | Basquet Girona | Oeste | 44—38 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2035 | Basquet Girona | Oeste | 50—32 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2034 | Basquet Girona | Oeste | 43—39 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2033 | Basquet Girona | Oeste | 36—46 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2032 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 24—58 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2031 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 35—47 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2030 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 38—44 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2029 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 40—42 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2028 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 32—50 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2027 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 43—39 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2026 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 41—41 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2025 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 36—46 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2024 | Kuban PBC Lokomotiv | Oeste | 42—40 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2023 | Kuban Krasnodar Lokomotiv | Oeste | 43—39 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2022 | Kuban Krasnodar Lokomotiv | Oeste | 42—40 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2021 | Kuban Krasnodar Lokomotiv | Oeste | 40—42 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2020 | Kazan Unics | Este | 34—48 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2019 | Moscow CSKA | Oeste | 48—34 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2018 | Kazan Unics | Oeste | 26—56 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2017 | Kazan Unics | Este | 25—57 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2016 | Kazan Unics | Este | 48—34 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2015 | Kazan Unics | Oeste | 43—39 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2014 | Kazan Unics | Este | 37—45 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2013 | Kazan Unics | Oeste | 46—36 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2012 | Kazan Unics | Este | 38—44 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2011 | Ljubljana Union Olimpija | Oeste | 33—49 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2010 | Ljubljana Union Olimpija | Oeste | 37—45 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2009 | Ljubljana Union Olimpija | Este | 42—40 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2008 | Ljubljana Union Olimpija | Oeste | 52—30 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2007 | Ljubljana Union Olimpija | Este | 47—35 | #4 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2006 | Ljubljana Union Olimpija | Oeste | 41—41 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2005 | Ljubljana Union Olimpija | — | N/D | — | — | ROSTER |
Las temporadas sin posición muestran los datos conservados en el roster histórico; en esos años el servidor público no dispone de una clasificación utilizable.
