LAS ERAS DE LA FRANQUICIA
Moscu Dynamo
2 temporadasMoscow Dynamo
4 temporadasMadrid MMT
1 temporadasMoscow Dynamo
12 temporadasMoscow MBC Dynamo
17 temporadasEVOLUCIÓN DEPORTIVA
VICTORIAS POR TEMPORADA
La altura representa victorias. El color marca cada identidad histórica.
EXPEDIENTE COMPLETO
Cada temporada enlaza con el roster y la clasificación originales.
| Temporada | Identidad | Conf. | Balance | Posición | Playoffs | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | Moscow MBC Dynamo | Este | 50—32 | #3 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2039 | Moscow MBC Dynamo | Este | 45—37 | #5 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2038 | Moscow MBC Dynamo | Este | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2037 | Moscow MBC Dynamo | Este | 39—43 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2036 | Moscow MBC Dynamo | Este | 41—41 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2035 | Moscow MBC Dynamo | Este | 30—52 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2034 | Moscow MBC Dynamo | Este | 34—48 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2033 | Moscow MBC Dynamo | Este | 37—45 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2032 | Moscow MBC Dynamo | Este | 43—39 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2031 | Moscow MBC Dynamo | Este | 39—43 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2030 | Moscow MBC Dynamo | Este | 39—43 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2029 | Moscow MBC Dynamo | Este | 42—40 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2028 | Moscow MBC Dynamo | Este | 41—41 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2027 | Moscow MBC Dynamo | Este | 20—62 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2026 | Moscow MBC Dynamo | Este | 38—44 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2025 | Moscow MBC Dynamo | Este | 39—43 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2024 | Moscow MBC Dynamo | Este | 41—41 | #13 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2023 | Moscow Dynamo | Este | 44—38 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2022 | Moscow Dynamo | Este | 36—46 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2021 | Moscow Dynamo | Oeste | 38—44 | #9 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2020 | Moscow Dynamo | Este | 40—42 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2019 | Moscow Dynamo | Este | 40—42 | #8 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2018 | Moscow Dynamo | Este | 37—45 | #12 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2017 | Moscow Dynamo | Este | 40—42 | #11 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2016 | Moscow Dynamo | Este | 25—57 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2015 | Moscow Dynamo | Este | 45—37 | #2 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2014 | Moscow Dynamo | Este | 56—26 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2013 | Moscow Dynamo | Este | 55—27 | #1 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2012 | Moscow Dynamo | Oeste | 44—38 | #6 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2011 | Madrid MMT | Este | 25—57 | #15 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2010 | Moscow Dynamo | Oeste | 32—50 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2009 | Moscow Dynamo | Este | 31—51 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2008 | Moscow Dynamo | Oeste | 24—58 | #14 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2007 | Moscow Dynamo | Oeste | 43—39 | #10 | — | ROSTERCLASIF. |
| 2006 | Moscu Dynamo | Este | 46—36 | #7 | CLASIFICADO | ROSTERCLASIF. |
| 2005 | Moscu Dynamo | — | N/D | — | — | ROSTER |
Las temporadas sin posición muestran los datos conservados en el roster histórico; en esos años el servidor público no dispone de una clasificación utilizable.
