RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 18+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Limoges | D 109-110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4 |
| D2 | @ Anadolu Efes | D 98-126 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 |
| D3 | vs Joventut | V 128-93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 |
| D5 | @ Pau Orthez | D 93-97 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 10 |
| D6 | @ Olympiacos | V 128-112 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 3 |
| D7 | vs MBC Dynamo | V 118-103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 |
| D8 | @ Fenerbahçe Beko | D 96-108 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 4 |
| D9 | vs Partizan Mozzart Bet | D 106-123 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| D10 | @ Chorale | V 134-91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| D11 | vs Galatasaray Spor Kulubu | D 112-116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 3 |
| D12 | @ PBC CSKA | V 105-102 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 3 |
| D13 | vs Olympiacos | V 128-110 | 26 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 18 |
| D14 | @ Limoges | D 97-102 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | — | 11 |
| D15 | vs Vilnius | V 118-91 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | — | 24 |
| D17 | @ Vilnius | D 123-128 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 9 |
| D18 | vs Maccabi Playtika | V 111-96 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 14 |
| D21 | @ Universo | V 118-116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| D24 | vs Panathinaikos AKTOR | V 129-117 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 4 |
