RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 22+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Limoges | D 109-110 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | 15 |
| D2 | @ Anadolu Efes | D 98-126 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 5 |
| D3 | vs Joventut | V 128-93 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 |
| D5 | @ Pau Orthez | D 93-97 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 2 |
| D6 | @ Olympiacos | V 128-112 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 6 |
| D7 | vs MBC Dynamo | V 118-103 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 12 |
| D8 | @ Fenerbahçe Beko | D 96-108 | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 4 |
| D9 | vs Partizan Mozzart Bet | D 106-123 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 7 |
| D10 | @ Chorale | V 134-91 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | — | 4 |
| D11 | vs Galatasaray Spor Kulubu | D 112-116 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 8 |
| D12 | @ PBC CSKA | V 105-102 | 31 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 8 |
| D14 | @ Limoges | D 97-102 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 3 |
| D15 | vs Vilnius | V 118-91 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 |
| D17 | @ Vilnius | D 123-128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| D18 | vs Maccabi Playtika | V 111-96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| D20 | vs Crvena Zvedza Meridianbet | V 129-111 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6 |
| D21 | @ Universo | V 118-116 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 9 |
| D22 | vs PBC CSKA | V 101-86 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 10 |
| D23 | vs EA7 Emporio Armani | V 111-80 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 7 |
| D24 | vs Panathinaikos AKTOR | V 129-117 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 12 |
| D29 | vs Girona | D 109-129 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 6 |
| D30 | @ Pau Orthez | V 96-95 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 3 |
