RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 26+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Limoges | D 84-103 | 45 | 5 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | -14 | 16 |
| D2 | @ Anadolu Efes | D 113-119 | 40 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 7 |
| D3 | vs Joventut | V 110-98 | 43 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | +9 | 22 |
| D5 | @ Pau Orthez | V 112-89 | 35 | 6 | 17 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | +20 | 20 |
| D6 | @ Olympiacos | V 126-122 | 40 | 8 | 29 | 4 | 5 | 1 | 7 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 |
| D7 | vs MBC Dynamo | V 121-98 | 40 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 24 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | +17 | 32 |
| D8 | @ Fenerbahçe Beko | V 136-98 | 28 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | +25 | 27 |
| D9 | vs Partizan Mozzart Bet | D 115-117 | 37 | 7 | 16 | 11 | 14 | 3 | 5 | 28 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 37 |
| D10 | @ Chorale | D 116-140 | 34 | 6 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | -24 | 13 |
| D11 | vs Galatasaray Spor Kulubu | D 103-107 | 45 | 7 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 8 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 | 18 |
| D12 | @ PBC CSKA | V 130-101 | 40 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | +25 | 31 |
| D13 | vs Olympiacos | D 111-114 | 39 | 8 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 36 |
| D14 | @ Limoges | V 109-108 | 37 | 10 | 21 | 3 | 4 | 4 | 9 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | 25 |
| D15 | vs Vilnius | D 109-117 | 41 | 7 | 21 | 6 | 8 | 1 | 3 | 21 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | 23 |
| D17 | @ Vilnius | V 122-106 | 41 | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 7 | 18 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | +18 | 33 |
| D18 | vs Maccabi Playtika | V 130-97 | 44 | 11 | 26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | +35 | 43 |
| D20 | vs Crvena Zvedza Meridianbet | V 123-121 | 41 | 9 | 20 | 7 | 8 | 1 | 5 | 26 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | +0 | 36 |
| D21 | @ Universo | V 101-80 | 41 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| D22 | vs PBC CSKA | V 126-117 | 37 | 8 | 17 | 10 | 12 | 0 | 2 | 26 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | +10 | 39 |
| D23 | vs EA7 Emporio Armani | V 94-93 | 37 | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 25 |
| D24 | vs Panathinaikos AKTOR | V 121-106 | 32 | 13 | 29 | 6 | 6 | 3 | 9 | 35 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | +11 | 31 |
| D29 | vs Girona | D 137-148 | 40 | 13 | 30 | 1 | 2 | 4 | 12 | 31 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | -8 | 35 |
| D30 | @ Pau Orthez | V 138-119 | 31 | 8 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | +13 | 23 |
| D32 | @ Baskonia | V 126-102 | 34 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | +19 | 14 |
| D35 | vs Cibona | V 131-120 | 41 | 10 | 22 | 9 | 11 | 3 | 4 | 32 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 37 |
| D36 | vs Universo | V 128-106 | 41 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | +27 | 42 |
